William Zhao Buchan
Not listed at Standard.
Allegro Games
Rnd | Opponent | Stat | Pub | Adj | Used | Col | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Advik Mittal29444 | J11 | 1450 | 1590 | 1590 | W | 0 | ||
3 | Matthew Grimmond32703 | J10 | - | - | - | B | 1 | ||
4 | Qinshu Hao30805 | J11 | 980 | 1120 | 1113 | W | 0 | ||
5 | Anaya Malpure30290 | J12 | 488 | 628 | 628 | B | ½ | ||
6 | Gregor McNish32192 | J11 | - | - | 981 | W | 0 |
Live Grade Calculation:
• WILLIAM ZHAO BUCHAN• 29919
• GRADED PLAYER CALCULATION
• PUBLISHED GRADE: 713
• ADJUSTED GRADE: 713 + 140 = 853
• STATUS: J12
• *****
• RESULTS:
• ADVIK MITTAL | 29444 | J11 | LOSS | PUB GRADE: 1450 | ADJ GRADE (+140): 1590 | USED GRADE: 1590 | RESULT VOID DUE TO THE 735 RULE
• MATTHEW GRIMMOND | 32703 | J10 | WIN | UNGRADED
• QINSHU HAO | 30805 | J11 | LOSS | PUB GRADE: 980 | ADJ GRADE (+140): 1120 | USED GRADE: 1113 | EXP: 0.082
• ANAYA MALPURE | 30290 | J12 | DRAW | PUB GRADE: 488 | ADJ GRADE (+140): 628 | USED GRADE: 628 | EXP: 0.617
• GREGOR MCNISH | 32192 | J11 | LOSS | UNGRADED | TEMP GRADE: 981 | USED GRADE: 981 | EXP: 0.176
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 3 GRADABLE GAMES
• QTY GRADABLE GAMES (G): 3
• ACTUAL SCORE (ACT): 0.5
• EXPECTED SCORE (EXP): 0.875
• PUBLISHED GRADE (PUB): 713
• HIGHER OF G OR 30 (N): 30
• LOWER OF G OR 30 (n): 3
• CALCULATED DRIFT (D): 2.38 (to 2 d.p.)
• APPLIED DRIFT (d): D x n / 30 = 2.38 x 3 / 30 = 0 (to 0 d.p.)
• LIVE = PUB + (800 x (ACT - EXP) / N) + d
• 713 + (800 x (0.5 - 0.875) / 30) + 0 = 703 (to 0 d.p.)
• GRADE DELTA: -10
• LIVE GRADE: 703
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• PLAYER GRANTED LIVE GRADE OF 703
Published Grade Calculation:
• WILLIAM ZHAO BUCHAN• 29919
• GRADED PLAYER CALCULATION
• PUBLISHED GRADE: 692
• ADJUSTED GRADE: 692 + 140 = 832
• STATUS: J11
• *****
• RESULTS:
• HARUO UEGAKI | 30261 | J8 | LOSS | PUB GRADE: 662 | EST GRADE: 1184 | USED GRADE: 1092 | EXP: 0.082
• NOAH RISSELL | 31850 | J10 | WIN | UNGRADED
• VIHAA VADALIA | 29676 | J9 | WIN | PUB GRADE: 714 | ADJ GRADE (+140): 854 | USED GRADE: 854 | EXP: 0.287
• ISLA KANE | 31855 | J10 | WIN | UNGRADED
• ETHAN MAILER | 30971 | J8 | WIN | UNGRADED
• WAYNE LEE | 31942 | J10 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 745 | USED GRADE: 745 | EXP: 0.426
• LEON GIBBS | 32011 | J10 | LOSS | UNGRADED | TEMP GRADE: 849 | USED GRADE: 849 | EXP: 0.293
• ARYAVEER TYAGI | 29707 | J10 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 636 | USED GRADE: 636 | EXP: 0.578
• VENKATA GUDARADA | 32014 | J11 | WIN | UNGRADED
• SAI VAISHVIK AMURIVALLA | 30726 | J11 | WIN | PUB GRADE: 685 | ADJ GRADE (+140): 825 | USED GRADE: 825 | EXP: 0.32
• SRIRAM BHASKAR | 29358 | J12 | LOSS | PUB GRADE: 764 | ADJ GRADE (+140): 904 | USED GRADE: 904 | EXP: 0.231
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 7 GRADABLE GAMES
• QTY GRADABLE GAMES (G): 7
• ACTUAL SCORE (ACT): 3.0
• EXPECTED SCORE (EXP): 2.217
• PUBLISHED GRADE (PUB): 692
• HIGHER OF G OR 30 (N): 30
• LOWER OF G OR 30 (n): 7
• CALCULATED DRIFT (D): 0.85 (to 2 d.p.)
• APPLIED DRIFT (d): D x n / 30 = 0.85 x 7 / 30 = 0 (to 0 d.p.)
• LIVE = PUB + (800 x (ACT - EXP) / N) + d
• 692 + (800 x (3.0 - 2.217) / 30) + 0 = 713 (to 0 d.p.)
• GRADE DELTA: +21
• LIVE GRADE: 713
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• PLAYER GRANTED LIVE GRADE OF 713
• *****
• LIVE GRADE FROM THE 2024 SEASON BECOMES THE PUBLISHED GRADE FOR THE 2025 SEASON
• PLAYER GRANTED A PUBLISHED GRADE OF 713
Not listed at Blitz.