Chess
Scotland

Rebekah Jack

PNUM: 19425

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 548 624
Allegro:
Grade: 548 620

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Lee Messer 20529 J15 403 403 523 W 1
2 Kevin Cahill 21032 J15 544 544 664 B 0
3 Lawrie Hector 19094 J16 451 451 571 W 0
4 Iona Bryson 19679 J15 414 414 534 B 0
5 Samuel Lavery 19312 J20 524 524 644 W 0
6 Jack Gibson 20985 J15 355 355 475 B 1
7 Matthew MacDonald 20048 J15 424 424 544 W 1
1 Lee Messer 20529 J15 403 403 523 W 1
2 Lawrie Hector 19094 J16 451 451 571 B 1
3 Jordan McDade 19112 J17 585 585 837 B ½
4 Kevin Cahill 21032 J15 544 544 664 W 0
5 Iona Bryson 19679 J15 414 414 534 B 0
6 Fintan Pathi 20673 J13 103 103 497 W 1
7 Alexander Thompson 20521 J12 412 412 532 B 0
1 John Connor 21129 J13 338 338 458 W 1
2 Dan Clewett 22197 J20 Ung - 898 B 0
3 Jamie Marron 18668 J16 359 359 479 W 1
4 David Borland 18547 A 593 593 713 B 0
5 Jamie McCarron 19721 J12 416 416 536 W 0
6 Harry Donaghy 20228 J13 291 291 411 B 0
7 Dillon Laing 21658 J13 Ung - 364 W 0
1 Craig Gillies 21174 A 262 262 382 W 1
2 Mark Doran 22107 J12 Ung - 566 B 1
3 Mark McCormick 20401 J18 554 554 664 W 0
4 Samuel Lavery 19312 J20 524 524 644 B 1
5 Jack Orr 16855 J18 585 585 705 B ½
6 Michael Morrison 20547 J16 433 433 553 W 0
7 Jason Lannigan 21114 J14 425 425 545 B 1
1 Hannah Friel 19382 J15 330 330 450 B 1
2 Anish Gupta 20307 J13 184 184 304 W 1
3 Jamie Alexander 20477 J14 460 460 580 B 1
4 David Borland 18547 A 593 593 713 W 1
5 Anthony Brennan 19804 J15 547 547 667 B 1
6 Lee Messer 20529 J15 403 403 523 W 1
7 Josh Murdoch 20595 J15 102 102 605 B 1
1 Nihad Abdullazada 21566 A Ung - 948 W 0
2 Michael Lavery 22138 J11 Ung - 148 B 1
3 Vagif Ramazanov 22192 A Ung - 625 W 0
4 Joshua Smith 20179 J14 284 284 404 B 0
5 Jamie Christie 21005 J14 103 103 223 W 1
6 Andrew McCourt 22208 J11 Ung - 350 B 1
7 Samuel Lavery 19312 J20 524 524 644 B 0
1 Amy Morrison 19050 J12 139 139 259 B 1
2 Nadia Ameur 18326 J19 573 573 693 W 1
3 Helen Lu 19051 J15 529 529 649 W 0
4 Nicole Smith 19421 J20 Ung - 510 W 1
5 Iona Bryson 19679 J15 414 414 534 B 1
6 Leora Wadler 18579 J17 310 310 780 W 0
7 Hannah Friel 19382 J15 330 330 450 W 1
1 Jamie R Underwood 19583 J20 688 688 808 B 0
2 Jack Orr 16855 J18 585 585 705 W 0
3 Alexander Thorpe 21395 J18 666 666 776 B 0
5 Joshua Macfarlane 21397 A Ung - 701 W 1
6 Colin Howie 21885 A Ung - 769 B 1
7 Nadia Ameur 18326 J19 573 573 693 W 1
6 Jordon Barlow 20512 J19 663 663 763 W 1
9 Arthur T Katte 8326 RIP 974 974 948 - 0
22 Ron J McCormick 4985 A 1356 1356 948 W 0
27 Aidan Cush 20766 J19 509 509 609 - 1
30 Roy A Firth 21392 A Ung - 833 - 1
1 James Keegan 11565 A 1016 1016 1016 W 0
3 Piero Gosetti 4134 A 1333 1333 1333 B 0
4 Brogan Pathi 18955 J17 758 758 878 W 0
5 Derek Howie 22531 A Ung - - B ½
1 Tom Laing 20544 A 415 415 535 B 1
2 Gregor McNaughton 21746 J14 223 223 343 W 1
4 Govi Facchini 21749 J12 155 155 275 W 1
5 Jack Gibson 20985 J15 355 355 475 B 1
6 Corey Noakes 21190 J20 428 428 548 B 1
7 Daniel King 21693 J14 293 293 413 W 0
8 Gregor McNaughton 21746 J14 223 223 343 B 1
9 Tom Laing 20544 A 415 415 535 W ½
11 Jack Gibson 20985 J15 355 355 475 W 1
2 Jack Gibson 20985 J15 355 355 475 W 0
4 Corey Noakes 21190 J20 428 428 548 B 1
5 Daniel King 21693 J14 293 293 413 B 1
8 Gregor McNaughton 21746 J14 223 223 343 B 1
10 Flynn Murray 22609 J?? Ung - 148 W 1
11 Tom Laing 20544 A 415 415 535 W 1
1 Jamie Alexander 20477 J14 460 460 580 W 1
2 Joseph Lavery 19806 J13 466 466 586 B 0
3 Scott Ferguson 20719 J15 546 546 666 W 0
4 Karima Ameur 18328 J18 381 381 501 B 0
5 Andrew Bleakley 20982 J18 350 350 470 W 0
6 Matthew Walker 20549 J13 Ung - 418 B 0
1 Lydia Cole 21712 J16 600 600 720 B 0
2 Paul Sproat 22553 J13 Ung - - W 1
3 Martin Wright 20268 J15 612 612 732 B 1
4 Iona Bryson 19679 J15 414 414 534 W 0
5 Yasin Ameur 18962 J12 297 297 417 W 1
1 Corey Noakes 21190 J20 428 428 548 W 1
2 R Mike Chapman 11547 A 1406 1406 948 B 0
1 Moray E S Lennox 18952 NEW 649 649 769 W 0
2 Blair Smith 21043 J15 485 485 605 B 1
3 Captiva Mills 17036 J17 637 637 757 B 0
4 Conall McCormick 18456 J15 657 657 777 W 0
5 Leora Wadler 18579 J17 310 310 780 B ½
6 John Gregory 17474 J17 602 602 722 W 1