Chess
Scotland

Karima Ameur

PNUM: 18328

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 381 577
Allegro:
Grade: 381 381

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Kevin Cahill 21032 J15 544 544 664 W ½
2 Lee Messer 20529 J15 403 403 523 B ½
3 Jack Orr 16855 J18 585 585 705 B ½
4 Aidan McNally 17694 J15 364 364 484 W 1
5 Colin Howie 21885 A Ung - 769 B 0
6 Euan Dunbar 20551 J17 402 402 522 W 0
7 Ciaran Rogers 19433 J13 372 372 492 B 1
1 Kevin Cahill 21032 J15 544 544 664 W ½
2 Liam Martin 18319 J12 510 510 630 B 1
3 Jack Orr 16855 J18 585 585 705 W 0
4 Jack Freeland 20053 J15 340 340 450 B 0
5 Jamie Marron 18668 J16 359 359 479 W 0
6 Samuel Lavery 19312 J20 524 524 644 B 0
7 Jack Gibson 20985 J15 355 355 475 W 1
1 Greg Burnett 20407 J15 575 575 695 W 1
2 Helen Lu 19051 J15 529 529 649 B ½
3 Magnus Chaplin 21469 J11 470 470 590 B 0
4 Kevin Li 20955 J19 527 527 647 W 0
5 Robert Richards 21349 J12 357 357 477 B 0
6 Lewis Chan 21314 J12 363 363 483 W 1
7 Nadia Ameur 18326 J19 573 573 693 B 0
1 David Borland 18547 A 593 593 713 W 1
2 Nadia Ameur 18326 J19 573 573 693 B 1
4 Andrew Reilly 19088 A 647 647 767 B 0
5 Tristan O`Neill 18461 J16 663 663 781 W 1
6 Lawrie Hector 19094 J16 451 451 571 B 0
7 David Borland 18547 A 593 593 713 W 1
1 Rory Hope 20393 J14 298 298 418 B 1
2 Jack Orr 16855 J18 585 585 705 W 0
3 Aidan McNally 17694 J15 364 364 484 B 1
4 Ryan Long 20085 J12 448 448 568 W 0
5 Harry Donaghy 20228 J13 291 291 411 B 1
6 Jamie McCarron 19721 J12 416 416 536 B 1
7 Hannah Friel 19382 J15 330 330 450 W ½
1 Moray E S Lennox 18952 NEW 649 649 769 B 0
5 Alexander Thompson 20521 J12 412 412 532 W 1
6 Jeremy Scott 17157 J17 639 639 759 B 0
10 Jack Dayer 22463 J16 Ung - - B 1
1 Jamie Alexander 20477 J14 460 460 580 B 1
3 Andrew Reilly 19088 A 647 647 767 B 0
9 Stuart Wynne 18959 J19 708 708 781 B 0
12 Liam Martin 18319 J12 510 510 630 B 1
18 Cahil McGeechan 17695 J17 312 312 432 B 1
19 Lee Messer 20529 J15 403 403 523 W 0
1 Chris R Hampton 4243 A 972 972 781 W 0
2 Conall McCormick 18456 J15 657 657 777 B 0
3 Lawrie Hector 19094 J16 451 451 571 B 0
4 Katie McGuire 19340 J17 524 524 644 W ½
9 Robert S Montgomery 5335 A 1665 1665 781 - 0
11 Alexander Bond 20941 A 692 692 781 - 0
18 Tom O`Connell 22323 A Ung - - - 1
2 Darren Gillies 21173 A 103 103 367 B 1
3 Daniel Deary 22097 A Ung - 781 B 0
4 Fintan Pathi 20673 J13 103 103 497 W 1
5 Andrew Bleakley 20982 J18 350 350 470 W 1
6 Scott Bain 22556 J17 Ung - 599 B 1
7 Mark McCormick 20401 J18 554 554 664 W 0
1 Liam Richmond 21908 A Ung - 672 B 0
2 Scott Ferguson 20719 J15 546 546 666 W 0
3 Andrew Bleakley 20982 J18 350 350 470 B 1
4 Rebekah Jack 19425 J18 548 548 668 W 1
5 Iona Bryson 19679 J15 414 414 534 B 1
6 Lee Messer 20529 J15 403 403 523 W 0
7 Joseph Lavery 19806 J13 466 466 586 B 1
1 John Sproat 22552 J13 Ung - 379 W ½
2 Le Le Jiang Ju 22429 J12 Ung - 419 B 1
3 Samuel Cole 21707 J12 388 388 508 W 0
4 Martin Wright 20268 J15 612 612 732 B 1
5 Rowan Pathi 18956 J16 639 639 759 W 1
1 Captiva Mills 17036 J17 637 637 757 B 0
2 Nicholas Straw 19596 J19 457 457 577 W 0
3 Leora Wadler 18579 J17 310 310 780 B 0
4 Sharan Maiya 20304 J15 180 180 627 W 0
5 Fintan Pathi 20673 J13 103 103 497 B 0
6 Blair Smith 21043 J15 485 485 605 W 1
1 Craig Gillies 21174 A 262 262 382 W 0
2 Jan Van Heese 22060 J19 Ung - 436 B 0
3 Katie McGuire 19340 J17 524 524 644 B 1
5 Craig Gillies 21174 A 262 262 382 B ½
6 Euan Dunbar 20551 J17 402 402 522 W 1
7 David Borland 18547 A 593 593 713 W 1
8 Bethany Henderson 21216 J13 193 193 313 W 1
9 Lucy McGuire 21213 J13 221 221 341 W 1
10 Nadia Ameur 18326 J19 573 573 693 B 0
11 Euan Dunbar 20551 J17 402 402 522 B 0
12 Cahil McGeechan 17695 J17 312 312 432 B 0
13 Harry Donaghy 20228 J13 291 291 411 W 1
14 Euan Dunbar 20551 J17 402 402 522 B 1
15 David Borland 18547 A 593 593 713 W 1
16 Craig Gillies 21174 A 262 262 382 W 1
17 Katie McGuire 19340 J17 524 524 644 B 0
18 Euan Dunbar 20551 J17 402 402 522 B 1