Chess
Scotland

Lawrie Hector

PNUM: 19094

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 451 640
Allegro:
Grade: 451 451

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Calum Brady 20968 J13 341 341 461 B 1
2 David Borland 18547 A 593 593 713 W 1
3 Aimee Watson 20145 J15 586 586 706 W 0
4 Andrew Brown 19438 J13 358 358 478 B 1
5 Kevin Cahill 21032 J15 544 544 664 W 0
6 Jack Orr 16855 J18 585 585 705 B 0
7 Matthew MacDonald 20048 J15 424 424 544 B ½
8 Euan McLaren 19166 J13 Ung - 329 W 1
10 Jamie Alexander 20477 J14 460 460 580 W 1
11 Jamie McCarron 19721 J12 416 416 536 B 0
13 Logan Boyd 22048 J10 Ung - 240 W 1
1 Thomas McFadyen 20702 J16 578 578 698 B 0
2 Jack Gibson 20985 J15 355 355 475 W 1
3 Rebekah Jack 19425 J18 548 548 668 B 1
4 Nadia Ameur 18326 J19 573 573 693 W 0
5 Jack Orr 16855 J18 585 585 705 W 0
6 Lee Messer 20529 J15 403 403 523 B 1
7 Liam Martin 18319 J12 510 510 630 W 1
1 Samuel Lavery 19312 J20 524 524 644 B 1
2 Rebekah Jack 19425 J18 548 548 668 W 0
3 Cameron Wilson 20389 NEW 527 527 647 W 1
4 Scott Ferguson 20719 J15 546 546 666 B 1
5 Matthew MacDonald 20048 J15 424 424 544 W 1
6 Kevin Cahill 21032 J15 544 544 664 W ½
7 Jordan McDade 19112 J17 585 585 837 B 1
1 Nadia Ameur 18326 J19 573 573 693 B 0
2 David Borland 18547 A 593 593 713 W 1
3 Conall McCormick 18456 J15 657 657 777 B 0
4 Tristan O`Neill 18461 J16 663 663 783 W 0
5 Nadia Ameur 18326 J19 573 573 693 B 1
6 Karima Ameur 18328 J18 381 381 501 W 1
9 Nadia Ameur 18326 J19 573 573 693 W 0
1 Jordan McDade 19112 J17 585 585 837 B 0
2 Nadia Ameur 18326 J19 573 573 693 B 1
3 Ciaran Jenkins 17738 J17 744 744 851 W 0
4 Andrew Reilly 19088 A 647 647 767 W 0
6 Lewis Caddell 19385 J15 656 656 776 B 1
7 Liam Richmond 21908 A Ung - 672 W 1
1 Logan Keys 22049 J12 Ung - 128 W 1
2 Cameron Bain 20475 J12 112 112 232 B 1
3 Jamie Alexander 20477 J14 460 460 580 W 1
4 Paddy McCarron 18953 J14 576 576 696 B 1
5 Andrew Reilly 19088 A 647 647 767 W 0
6 Jamie McCarron 19721 J12 416 416 536 B 1
7 Stuart Wynne 18959 J19 708 708 828 B 0
1 Moray E S Lennox 18952 NEW 649 649 769 W 1
2 Alexander Bond 20941 A 692 692 851 B 0
3 Ciaran Jenkins 17738 J17 744 744 851 W 0
4 Jordan McDade 19112 J17 585 585 837 B 0
5 Nadia Ameur 18326 J19 573 573 693 B 1
6 Tristan O`Neill 18461 J16 663 663 783 W 0
7 Ferran Hart 19949 J17 626 626 736 W 0
1 Andrew Reilly 19088 A 647 647 767 B 0
2 Stuart Wynne 18959 J19 708 708 828 B 0
3 Paddy McCarron 18953 J14 576 576 696 W 1
4 Andrew Reilly 19088 A 647 647 767 W 0
1 Michael Hackett 22080 J14 Ung - 295 W 1
2 Lee Messer 20529 J15 403 403 523 B 1
3 David Borland 18547 A 593 593 713 W 1
4 Ciaran Jenkins 17738 J17 744 744 851 W 0
5 Stuart Wynne 18959 J19 708 708 828 B 0
6 Jan Van Heese 22060 J19 Ung - 436 W 1
7 Tristan O`Neill 18461 J16 663 663 783 B 0
3 Darren Gillies 21173 A 103 103 367 B 1
7 Leora Wadler 18579 J17 310 310 780 W 1
9 John Scanlan 20966 J13 Ung - 338 B 1
1 Jack Dayer 22463 J16 Ung - - W 0
2 Colin Howie 21885 A Ung - 769 W 0
1 Rowan Pathi 18956 J16 639 639 759 B 0
2 Conall McCormick 18456 J15 657 657 777 W 1
3 Brogan Pathi 18955 J17 758 758 851 B 0
4 Moray E S Lennox 18952 NEW 649 649 769 W 0
6 Matthew MacDonald 20048 J15 424 424 544 B 1
7 Martin Wright 20268 J15 612 612 732 W 1
50 Jack Stewart 22242 J14 Ung - 275 B 1
52 Ross Malloch 21116 J13 255 255 375 B 1
53 Jason Lannigan 21114 J14 425 425 545 W 1
54 Conall McCormick 18456 J15 657 657 777 B 0
78 Amber McFarlane 19915 J12 Ung - 335 W 0
95 Lee Messer 20529 J15 403 403 523 B 0
99 Gavin Millar 20147 J15 584 584 704 B 0
106 Luke McGunnigle 22243 J16 Ung - 426 B 0
128 Cahil McGeechan 17695 J17 312 312 432 B 1
160 Erin Mullen 21408 J12 252 252 510 B 1
169 Darren Gough 22092 J13 Ung - 377 B 1
170 Aidan Jenkins 20430 J15 232 232 488 B 1
6 Ciaran Jenkins 17738 J17 744 744 851 B 0
8 Conall McCormick 18456 J15 657 657 777 W 0
9 Stuart Wynne 18959 J19 708 708 828 B 0
14 Gregor Muircroft 22247 J?? Ung - - W 1
15 Alexander Thompson 20521 J12 412 412 532 B 0
16 Euan Dunbar 20551 J17 402 402 522 W 1
1 Bill Perrie 18493 A 878 878 851 W 0
2 Andrew Reilly 19088 A 647 647 767 B 0
3 Karima Ameur 18328 J18 381 381 501 W 1
1 Michael Lavery 22138 J11 Ung - 100 W 1
2 Nihad Abdullazada 21566 A Ung - 851 B 0
3 Andrew McCourt 22208 J11 Ung - 350 W 1
4 Moray E S Lennox 18952 NEW 649 649 769 B 0
5 David Borland 18547 A 593 593 713 W 1
6 Andrew McCusker 21604 A Ung - 647 B 0
7 Blair Smith 21043 J15 485 485 605 W 0
5 Andrew Brown 19438 J13 358 358 478 W 1
6 Edward Asken 21376 J15 104 104 510 B 0
7 Fiona Tsim 20131 J13 458 458 578 W ½
8 Callum McAllister 22230 J13 Ung - 600 B ½
9 Jordan Leung 21115 J15 384 384 504 B 1
1 Matthew Walker 20549 J13 Ung - 418 W 1
2 Daniel Deary 22097 A Ung - 806 B 0
3 Jamie McCarron 19721 J12 416 416 536 W 1
4 Scott Ferguson 20719 J15 546 546 666 B 1
5 Michael Morrison 20547 J16 433 433 553 W 0
6 David Borland 18547 A 593 593 713 B 1
7 Blair Smith 21043 J15 485 485 605 W 0
8 Andrew McAnerney 22622 J15 Ung - - W 1
21 Captiva Mills 17036 J17 637 637 757 B 0
25 Lewis Mazzei 21561 J13 103 103 223 B 1
26 Matthew Logan 20517 J13 257 257 377 W 1
27 Jacob Bohill 19066 J13 307 307 427 B 1
28 Dominic McRoberts 20237 J15 361 361 574 W 1
1 Leora Wadler 18579 J17 310 310 780 B 1
2 Declan Shafi 19640 A 714 714 834 W 0
3 Wenbo Chen 18596 J19 793 793 851 B 1
4 Captiva Mills 17036 J17 637 637 757 W 0
5 Conall McCormick 18456 J15 657 657 777 B 0
6 Liam Richmond 21908 A Ung - 672 B ½
1 Ross Brown 22052 J12 Ung - 100 W 1
2 Stuart Wynne 18959 J19 708 708 828 B 0
3 Cameron Wray 20275 J11 374 374 494 W 1
4 Calum Mooney 20476 J13 155 155 275 B 1
5 Andrew Reilly 19088 A 647 647 767 B 0
6 Kyle Leask 22550 J14 Ung - - W 1