Chess
Scotland

Jamie Dunn

PNUM: 29712

INACTIVE PLAYER

Standard: Ungraded

Allegro: Ungraded ⇒ 432



Allegro Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Advay Kadwe28863 J12 - - 196 B 1
2 Ashley Tandon28310 J15 975 - 860 W 0
3 Matthew Esser28606 J14 443 - 563 B 0
4 Lachlan Cattanach29502 J16 450 - 570 W 1
5 Osian Hunt26359 J16 816 - 860 B 0
6 Sriram Bhaskar29358 J13 100 - 577 W 1
1 Daniel Casson29709 J13 - - 100 B 1
2 Yashwardhan Shankar29705 J11 - - 558 W 0
3 Chrysoula-Paraskevi Mitraka29551 J14 680 - 680 W 1
4 Tavish Railwani29428 J10 - - 545 B 0
5 Leo Whitworth29749 J13 - - - B 1
6 Leopold Pollak28129 J18 766 - 766 W 0
1 Mark Heron26176 J18 1121 - 860 W 0
2 Sophie Heron26378 J15 799 - 860 B 0
3 Tavish Railwani29428 J10 - - 545 W 0
4 Alekhya Ganti29335 J14 663 - 783 B 0
5 Aatish P Venkatesan29576 J14 - - 321 W 0
1 Ollie Marenduzzo29610 J13 534 - 860 W 0
2 Josh Dickson29774 J14 - - 822 B 0
3 Bhavya Kuloor Rao29312 J13 - - 198 W 1
4 Tavish Railwani29428 J10 - - 545 B 0
5 Isla Kay29718 J13 - - 100 W 1
1 Osian Hunt26359 J16 816 - 860 W 0
2 Meiting Wang29127 J13 100 - 617 B 0
1 Supratit Banerjee CM29725 J10 - - 714 B 0
2 Kana Saito29723 J12 - - 150 W 1
3 Chris Juan Rayen29069 J13 313 - 433 W 0
4 Damodharan Sadagopan29765 J10 - - 195 B 1
1 Coral Cresswell29219 J15 363 - 483 B 0
2 Huseyn Mustafayev29887 J12 - - - W 1
3 Vedanth Vikram29426 J12 136 - 789 B 0