Chess
Scotland

Declan McClelland

PNUM: 26605

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 528 680
Allegro:
Grade: 528 528

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
2 William Hulme 4413 A 1825 1825 928 W 0
3 Ruairidh McKay 24918 A 1297 1297 928 B 0
4 David A Fowler 24406 A 1010 1010 928 W 0
5 William Strachan 11336 A 814 814 814 W 1
1 William Lithgow 19813 A 828 828 873 B 0
2 Tavish Gangwani 26380 J11 450 450 570 W 0
1 Asirini Parakramawansha 25970 J18 368 368 706 B 1
2 Alex Brimlow 26555 J17 344 344 464 W 1
3 Aiden M J Clarke 26014 J18 575 575 695 B 0
4 Drystan Simpson 24170 J14 436 436 556 W 1
5 Florence Wilson 24538 J18 398 398 732 B 0
6 Alex Sevic 26318 J17 480 480 600 B 1
7 Anish Subramaniam 26961 J20 410 410 749 W 1
1 Orlaith Shepherd 24910 J15 383 383 503 W 1
2 Asirini Parakramawansha 25970 J18 368 368 706 B 0
3 Pavel Yanev 27171 J19 336 336 667 W 1
4 Ethan Palmer 24515 J18 465 465 565 B 1
5 Abhi Reddy 25286 J15 429 429 749 W 0
6 Anish Subramaniam 26961 J20 410 410 749 B 1
1 Pranav Saravanan 25087 J19 667 667 787 W 0
2 Luke Wilson 25345 J17 617 617 737 B 1
3 Murdo McLaurin 26103 J17 684 684 921 W 0
4 Pranav Arcot 25841 J18 624 624 928 B 1
5 Abhi Reddy 25286 J15 429 429 749 W 0
1 Alex Brimlow 26555 J17 344 344 464 B 0
2 Idris Benwell 26115 J14 362 362 482 W 1
3 Zayd Khan 26615 J16 170 170 430 W 1
4 Koray Ordukaya 26034 J14 568 568 688 B 0
5 Shea McPherson 21380 A Ung - 928 W 0
6 Joe Colville 25918 J10 391 391 511 B 1
1 Pranav Saravanan 25087 J19 667 667 787 W 0
2 Pavel Yanev 27171 J19 336 336 667 B 0
3 Abhi Reddy 25286 J15 429 429 749 W 0
5 Richard Zhang 26018 J18 539 539 659 B 1
6 Pranav Arcot 25841 J18 624 624 928 B 0
7 Peter Fish 25985 J15 452 452 572 W 1
1 Pragna Aluri 26707 J13 101 101 221 B 1
2 Pranav Arcot 25841 J18 624 624 928 W 1
3 Murdo McLaurin 26103 J17 684 684 921 B 0
4 Florence Wilson 24538 J18 398 398 732 W 1
5 Mark Heron 26176 J18 859 859 928 W 1
6 Emma Heron 26388 J17 477 477 597 B 1
7 Carolina Espinosa Cancino 26170 J14 557 557 843 B 1
1 Emma Heron 26388 J17 477 477 597 W 0
2 Zayd Khan 26615 J16 170 170 430 B 1
3 Lewis Ng 24835 J18 423 423 679 W 1
4 Pranav Aluri 26706 J15 183 183 562 B 0
5 Florence Wilson 24538 J18 398 398 732 B 0
1 George R Brown 3307 RIP 1226 1226 928 W 0
7 Jim A Smalls 6014 A 1720 1720 928 W 0
12 Anthony Dunlop 3806 A 1709 1709 928 B 0
14 Paul Boyce 27630 A Ung - 928 B 0
26 Jim Robertson 5812 A 1524 1524 928 - 0
27 Graeme A Nolan 7691 A 2168 2168 928 B 0
32 Jim H Frame 3977 A 1173 1173 928 - 0
38 Jim Cumming 3656 A 1190 1190 928 W 0
1 Oliver Whalley 27574 J17 Ung - 807 B 0
2 Pranav Aluri 26706 J15 183 183 562 W 1
3 Abhi Reddy 25286 J15 429 429 749 B 0
4 Karthikeya Vundi 25772 J17 199 199 676 W 0
5 Rong Sheng Xia 27640 J16 Ung - 549 B 1
6 Lewis Ng 24835 J18 423 423 679 W 0
1 Dave S Laing 4632 A 1430 1430 928 W 0
2 Kai McAlroy 27224 J15 106 106 226 B 1
3 Robert Howat 27648 A Ung - - B 1
11 Koray Ordukaya 26034 J14 568 568 688 B 1
14 Philip Inglis 24913 J16 582 582 702 B 0
15 Osian Hunt 26359 J16 514 514 634 W 1
16 Tommy Turner 26116 J10 350 350 470 B 1
17 Cathy Madsen 25180 J13 390 390 510 W 1
18 Aidan Tallamy 26094 J10 317 317 437 W 1
1 Jalal Bayramov 24502 J18 479 479 599 W 1
2 Peter Fish 25985 J15 452 452 572 B 0
3 Lewis Ng 24835 J18 423 423 679 W 0
4 Alex Brimlow 26555 J17 344 344 464 B 0
5 Jennifer Feng 25444 J17 564 564 684 W 1
1 Finlay J A Gibb 26276 J18 690 690 810 B 0
2 Sorcha Shepherd 24911 J17 621 621 741 W 0
3 Pranav Aluri 26706 J15 183 183 562 B ½
4 Gabriel Brown 26044 J14 589 589 709 W 1
5 Alina Tang 26320 J15 439 439 559 B 0
6 Corey Green 26676 J13 538 538 658 W 1