Chess
Scotland

Sam Mitchell

PNUM: 22179

INACTIVE PLAYER

Standard: 123 ⇒ 289 (+166)

Allegro: 123 ⇒ 123



Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
5 Mack Lockhart22070 J12 105 - 225 W 0
6 Peter Green22801 J?? - - 100 B 1
7 Molly McGahon22799 J9 - - 100 W 1
5 Molly McGahon22799 J9 - - 100 W 1
6 Gillian Marley22188 J12 173 - 293 B 1
7 Erin McKenna22069 J13 101 - 221 W 1
1 Sophie Lowe21221 J12 - - 100 W 1
2 Anna Blessing21214 J15 332 - 452 B 0
3 Ciara Mackie22175 J12 101 - 221 W 1
4 Louisa Clark21353 J12 - - 212 B 1
5 Jonathan Bentinck21437 J14 376 - 496 W 0
6 Mairi Callan22394 J12 269 - 389 B 1
7 Euan Dunbar20551 J17 554 - 523 B 0
34 George Blaikie22932 J16 - - - B ½
52 Joshua Smith20179 J14 379 - 499 W 0
53 Alistair Mumford22442 J11 - - 100 B ½
54 Keir Buchanan22405 J12 171 - 291 W 0
123 Sophie Morton22796 J12 - - 110 B 1
124 Emma Henderson22443 J13 101 - 221 W 1
125 Luke Laverty22937 J13 - - 499 B 0
126 Jude Boslem21737 J11 101 - 221 W 1
150 Erin Allen21300 J15 420 - 523 W 0
183 Liam Sharp20885 J13 364 - 484 B 0
184 Maryam Hanif22440 J13 236 - 356 W 0
185 Jude Boslem21737 J11 101 - 221 B 0
1 Rory Mackie22136 J12 193 - 313 B 1
1 Kiera Mullen21220 J12 103 - 223 W 1
2 Anna Blessing21214 J15 332 - 452 B 0
3 Anna-Louise Saunders21211 J12 - - 144 W 1
4 Rebecca Henderson22176 J12 311 - 431 B ½
5 Louisa Clark21353 J12 - - 212 W 0
6 Matthew Gaffney22066 J10 175 - 295 B ½
7 Declan Collins22137 J11 144 - 264 W 0
8 Leyla Kennedy22802 J13 - - 100 B ½