Chess
Scotland

Rebecca Henderson

PNUM: 22176

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 311 434
Allegro:
Grade: 311 311

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
5 Lucy McGuire 21213 J11 170 170 290 W 1
1 Lucy McGuire 21213 J11 170 170 290 W ½
3 Ryan Cunningham 22332 J8 101 101 221 W 1
7 Lucy McGuire 21213 J11 170 170 290 W 1
1 Jonathan Reilly 22135 J9 101 101 221 B 1
2 Eve McAleer 21215 J10 101 101 221 W 1
3 Cathal Callan 22527 J7 433 433 553 B 1
4 Euan Dunbar 20551 J9 554 554 674 B 0
5 Melissa McGrory 19807 J11 335 335 455 W 1
6 Jonathan Bentinck 21437 J8 376 376 496 W ½
7 Anna Blessing 21214 J10 332 332 452 B 1
4 Jonathan Bentinck 21437 J8 376 376 496 W 0
5 Mairi Callan 22394 J10 269 269 389 B 1
7 Matthew Gaffney 22066 J8 175 175 295 B 1
8 Millie McBean 22062 J10 181 181 301 W 1
10 Mack Lockhart 22070 J8 105 105 225 W 1
1 Dylan Brown 22065 J8 141 141 261 W 1
2 Jonathan Reilly 22135 J9 101 101 221 B 1
3 Louisa Clark 21353 J10 Ung - 212 W 1
4 Jonathan Bentinck 21437 J8 376 376 496 B 0
5 Anna Blessing 21214 J10 332 332 452 W 0
6 Declan Collins 22137 J7 144 144 264 B 1
7 Sophie Thompson 21212 J9 213 213 456 W 1
46 Rhys Skinner 22073 J8 237 237 357 W 0
47 Ciaran Rogers 19433 J11 381 381 501 B 0
48 Calum Mooney 20476 J11 281 281 401 W 1
49 Aidan Carlin 21178 J9 254 254 374 B 1
84 Irene Jacob 21386 J11 474 474 594 W ½
86 Connor Arthur 21387 J11 424 424 544 B 0
93 Joseph Cassidy 22413 J10 Ung - 472 B 0
95 Stephen Hunt 22420 J10 343 343 463 W 0
175 Matthew Donnachie 23064 J10 Ung - - W ½
180 Ciaran McGuire 22046 J10 331 331 451 W 0
181 Adam Donnachie 22402 J10 Ung - 382 B 0
182 Adithya Mohan 22404 J8 319 319 439 B 0
1 Declan Collins 22137 J7 144 144 264 B 1
1 Eve McAleer 21215 J10 101 101 221 B 1
2 Rory Mackie 22136 J10 193 193 313 W 0
3 Dylan Brown 22065 J8 141 141 261 B 1
4 Sam Mitchell 22179 J10 123 123 243 W ½
5 Kiera Mullen 21220 J9 103 103 223 B 0
6 Anna-Louise Saunders 21211 J10 Ung - 144 W ½
7 Ciara Mackie 22175 J8 101 101 221 B ½
8 Matthew Gaffney 22066 J8 175 175 295 W ½