Chess
Scotland

Adam Wadler

PNUM: 18580

INACTIVE PLAYER

Standard: 476 ⇒ 682 (+206)

Allegro: 476 ⇒ 558 (+82)



Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Ross Davidson22159 J13 101 - 221 B 1
2 Kieran Ward22808 J13 - - 415 W 1
3 Anna Milton22113 J20 522 - 876 B 1
4 Vagif Ramazanov22192 A 569 - 689 B 0
5 Craig Gillies21174 A 441 - 768 W 1
6 Darren Gillies21173 A 373 - 627 W 1
7 Aaron Gourlay21458 A 336 - 456 B 0
8 Rowan Currie22157 J14 196 - 316 W 1
9 Andrew Gillies21175 A 317 - 437 B 0
2 Leanne Bell21320 J13 146 - 266 B ½
7 Jacob Stobie21445 J13 324 - 444 W 1
11 Adam Gregory19128 J13 564 - 684 B 0
17 Jamie McDermaid22303 J13 - - 329 W 0
23 Rhodri Baxter-Stevenson20373 J?? - - 100 B 1
1 Vagif Ramazanov22192 A 569 - 689 W ½
2 Jeremy Scott17157 J17 720 - 840 W 1
3 Kevin Li20955 J19 630 - 750 B 1
4 Cristina Espinosa Cancino20183 A 846 - 876 B 0
5 Leora Wadler18579 J17 775 - 876 W 1
1 Fergus J G Thomson11421 A 1116 - 876 W 1
2 Andrew Millar18172 A 1178 - 876 B 0
3 Dave J Taylor10177 A 1115 - 876 W 0
4 Robert Burns13184 A 1063 - 876 B 0
5 Vagif Ramazanov22192 A 569 - 689 B ½
1 Lochlainn Kennedy22305 A 138 - 258 B 1
6 Lewis Chan21314 J12 415 - 535 W 1
9 Zach Davidson21319 J13 101 - 221 W 1
12 Matthew Waddell22905 J12 - - 100 W 1
14 Euan Hamilton22965 J17 - - 435 B 1
1 Dave J Taylor10177 A 1115 - 876 W 1
2 Mike Mitchell22608 A - - 876 B 0
3 David McColl21740 A 1080 - 876 W 0
4 Mark J Smith14266 A 1133 - 876 B 0
5 Malcolm MacMillan10275 A 1130 - 876 B 0
1 Lochlainn Kennedy22305 A 138 - 258 B 1
2 Fergus Skillen17726 A 992 - 876 W 0
3 Kevin Li20955 J19 630 - 750 W 0
4 Stuthi Hegde21560 A 269 - 507 B 1
5 Jamie Christie21005 J14 240 - 360 B 1
1 Chloe Trott21713 J13 389 - 509 B 1
2 Chloe Trott21713 J13 389 - 509 W 1
7 Jake Davies22934 J15 - - 556 W 1
8 Jake Davies22934 J15 - - 556 B 1
9 Craig Gillies21174 A 441 - 768 W 1
10 Craig Gillies21174 A 441 - 768 B 1
2 Derek Howie22531 A - - 876 B 0
3 Rishi Pandya20368 J18 944 - 876 W 1
4 Lisa Paton13881 A 1014 - 876 B 0
5 Wyllie Hume22774 A 1080 - 876 W 0
21 William Vivian16188 A - - 831 W 0
26 Robert Liddle10773 A 1127 - 876 W 1
41 Dave J Taylor10177 A 1115 - 876 B 0
56 Catherine Rooney20715 A 555 - 555 W 0
63 Anthony Akers13465 A 1439 - 876 W 0
1 A Keith Aitchison3020 A 1649 - 876 W 0
2 A Keith Aitchison3020 A 1649 - 876 B 0
1 Raj Bhopal22894 A 1805 - 876 B 0
2 Raj Bhopal22894 A 1805 - 876 W 0
1 Robin Shand23359 J17 - - - - 1
2 Sam Noble20895 J13 437 - 557 - 1
3 Tom Mailing19630 J13 141 - 261 - 1
4 Fergus Skillen17726 A 992 - 876 - 0
5 Jamie R Underwood19583 J20 819 - 876 - 0