Chess
Scotland

Kiron Roy

PNUM: 17868

Club: Glasgow University & Perth

Status: A

Gender: M

Federation: SCO

Fide ID: 2403170

Standard:
Grade: 602 794
Rank: 460 458   ↑2
Allegro:
Grade: 602 781
Rank: 451 452   ↓1

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Fergus Skillen 17726 J7 377 377 497 B 0
2 Nicola Emery 14541 J12 409 409 529 W 0
3 Aletia McCulloch 17403 J12 452 452 572 B 1
4 Iain McLaughlan 17416 J9 532 532 652 W 1
5 Nicholas Blake 16725 J12 602 602 722 B 0
6 Morven Petrie 15512 J9 545 545 665 W 0
1 Ian Bannister 18947 J8 Ung - 202 B 1
2 Liam Martin 18319 J7 103 103 223 W 1
3 Simon Denholm 17614 J9 244 244 364 B 1
4 Gordon Clark 18081 J9 323 323 587 W 1
5 Robert Childs 16934 J8 578 578 899 B 0
6 Brogan Pathi 18955 J8 Ung - 458 W 1
7 James Webb 17773 J9 165 165 285 B 1
1 Russell Petrie 15489 J11 230 230 350 W 1
2 Taylor Panton 17259 J10 718 718 838 B 1
3 Colin Glackin 17603 J12 779 779 899 B 1
4 Morven Petrie 15512 J9 545 545 665 W 0
5 Sarat Roy 17861 J11 441 441 746 B 1
6 Allan Gallacher 16383 J12 588 588 708 W 1
7 Gregor Nesbitt 16823 J12 415 415 535 W 1
1 Amy Morrison 19050 J? Ung - 202 B 1
2 Oliver Fenton 17822 J9 103 103 223 W 1
3 Fergus Skillen 17726 J7 377 377 497 B ½
4 Ben He 17821 J9 435 435 628 W 1
5 Max Allison 17815 J9 463 463 583 B 1
1 Iain McLaughlan 17416 J9 532 532 652 B 0
2 Aletia McCulloch 17403 J12 452 452 572 W 1
3 Daniel Bonnar 19326 J13 Ung - - B 1
4 Alice Lampard 16273 J10 596 596 716 W 1
5 Sarah Speir 15513 J12 627 627 747 W 1
6 Russell Petrie 15489 J11 230 230 350 B 1
7 David Craig 14782 J13 853 853 963 B 0
1 Yang Zhou 17168 J16 1058 1058 1002 W 0
2 Gafin Austin 14009 A 905 905 905 B ½
3 Chris King 15050 A 999 999 999 W 0
4 Peter Devenny 16763 J11 678 678 798 B 0
1 Joe Turner Blyth 18154 J7 103 103 223 W 1
2 Adam Shannon 18887 J11 Ung - 838 B ½
3 Iain McLaughlan 17416 J9 532 532 652 B 1
4 Sam Turner Blyth 15472 J10 709 709 829 W 1
5 Jonathan Blake 16724 J10 569 569 833 B 0
6 Calum Henning 16250 J11 625 625 745 W 1
7 Camas Millar 17741 J9 440 440 560 W 1
8 Emma Grant 14856 J11 474 474 594 B 1
1 Jeremy Scott 17157 J8 183 183 303 B 1
2 Camas Millar 17741 J9 440 440 560 W 1
3 Jamie Lamont 17946 J11 536 536 656 B 0
4 Iain Ross 18284 J11 316 316 436 W 1
5 Seamus Herron 17031 J10 532 532 652 B 1
6 Daniel R Thomas 15990 J10 769 769 1002 W 0
7 Stefan Robertson 17825 J9 379 379 499 B 1
8 Peter Devenny 16763 J11 678 678 798 W 0
3 Dougie Gibson 17847 J13 411 411 521 W 1
4 Kevin Stirling 17510 J14 487 487 587 B 1
6 Sam Turner Blyth 15472 J10 709 709 829 - 0
1 Steven Holden 19754 J? Ung - - - 1
2 Aaron Simon 17034 J10 348 348 468 - 1
3 Robert Hay 18155 J11 302 302 422 - 1
4 Adam Shannon 18887 J11 Ung - 838 - 1
5 Marc Woods 14883 J12 820 820 940 - 1
1 Adam Locke 19383 J8 Ung - 244 B 1
2 Lisa Flaherty 16870 J10 156 156 446 W 1
3 Ying Jin 17791 J10 501 501 621 B 1
4 Daniel McAuley 17548 J11 539 539 659 W 1
5 Matthew R Thomas 15984 J12 601 601 721 B 1
6 Alice Lampard 16273 J10 596 596 716 W 1
7 Scott Jordan 15721 J11 798 798 918 B 0
1 Sam Allison 19134 J6 Ung - 310 W 1
2 Matthew McLaughlin 19064 J7 Ung - 281 B 1
3 Ben He 17821 J9 435 435 628 W ½
4 Ian Tait 18500 J9 Ung - 382 B 1
5 Stefan Robertson 17825 J9 379 379 499 W 1
1 Ryan Dick 17514 J14 495 495 595 - 1
2 Sam Turner Blyth 15472 J10 709 709 829 - 1
1 Stephen Hawthorne 17996 J11 323 323 443 W 1
2 Roderick Morrison 17755 J11 346 346 466 B 1
3 Michael Clark 16915 J11 505 505 625 W 1
4 Sam Turner Blyth 15472 J10 709 709 829 B 0
5 Sam D Gregory 17162 J11 458 458 578 W 1
6 Anthony McFarlane 18454 J9 268 268 510 B 1
7 Martin Tiggerdine 17598 J10 416 416 536 W 1
1 Jake Kennedy 19389 J10 Ung - 363 B 1
2 Struan Grant 18403 J11 103 103 483 W 1
3 Ross MacAllister 19371 J10 Ung - 391 B 1
4 Sarat Roy 17861 J11 441 441 746 W 1
5 Aaron Lewis 16860 J10 438 438 716 B 1
6 Reece Donnelly 19368 J10 Ung - 520 W ½
7 Ross Mullen 18071 J10 369 369 489 B 1
3 Sam Turner Blyth 15472 J10 709 709 829 B ½
5 Rory Brown 18296 J11 488 488 608 W 0
7 Ryan Dick 17514 J14 495 495 595 W 1
8 Kevin Stirling 17510 J14 487 487 587 B 1
1 Joe McFarlane 18227 J12 448 448 568 W 1
2 David Craig 14782 J13 853 853 963 B 1
3 Scott Jordan 15721 J11 798 798 918 B 0
4 Peter Devenny 16763 J11 678 678 798 W 1
5 Matthew R Thomas 15984 J12 601 601 721 W 1
6 Gary Hall 15369 J13 711 711 821 B 0
1 Morven Petrie 15512 J9 545 545 665 B 0
2 Rory Brown 18296 J11 488 488 608 W 0
3 Georgy Gorobets 17802 J11 180 180 692 B 0
4 Emma Grant 14856 J11 474 474 594 W 0
5 Charlotte Childs 17381 J10 484 484 604 B ½
6 Gordon Clark 18081 J9 323 323 587 B 1