Chess
Scotland
Scottish Championships 2026 - Open
09/07/2026
Cross Table
| Sd | Name | Grd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Greet, Andrew N 21675 | 2446 | — | ½ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 1 | 1 | · | · | · | 7½ |
| 2 | IM Dunnington, Angus 24060 | 2185 | ½ | — | ½ | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 1 | · | · | · | 5½ |
| 3 | IM McKay, Roddy M 5115 | 2046 | · | ½ | — | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | ½ | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | 0 | · | · | · | · | 6 |
| 4 | Maxwell, Daniel 17857 | 2168 | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | ½ | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | 4 |
| 5 | WFM Khalaji, Hanieh 30581 | 2126 | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 6 | Savidge, Daniel 31499 | 2109 | · | ½ | · | · | · | — | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 1 | · | · | 5½ |
| 7 | Cheng, Louis 29934 | 2082 | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | ½ | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | 3½ |
| 8 | Grant, Jonathan I M 4168 | 2116 | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | ½ | ½ | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5½ |
| 9 | Blackford, Ross 28276 | 2103 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | — | 1 | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | 1 | · | · | · | 0 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | 5 |
| 10 | Sharma, Devesh 30159 | 2052 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 0 | — | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 6½ |
| 11 | McCusker, Andrew 21604 | 2139 | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | ½ | · | · | 5 |
| 12 | Vadalia, Jainill 28248 | 1973 | 0 | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | 1 | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 13 | McKay, Jonathan 24546 | 1984 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | 0 | 1 | · | · | · | ½ | · | ½ | · | · | · | · | · | · | ½ | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 14 | FM Giulian, Philip M 4093 | 1952 | · | 0 | 0 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 15 | Patton, Zachary 30423 | 1965 | · | · | 0 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 5 |
| 16 | Skettos, Nicolas 26683 | 1996 | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 4½ |
| 17 | Lamarque, Hugh 28736 | 1910 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 18 | Del Mar, Tristan I 29952 | 1962 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | ½ | 0 | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 0 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 4½ |
| 19 | Paul, Rabindra 10019 | 1899 | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 1 | ½ | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3½ |
| 20 | WFM Cooke, Susan G 28393 | 1868 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ½ | ½ | 0 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 21 | McCormack, Derek 8860 | 1844 | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | 1 | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 22 | Irving, Neil 12666 | 1891 | · | · | · | · | · | · | ½ | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 0 | ½ | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 4 |
| 23 | Mittal, Advik 29444 | 1838 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | 0 | · | 0 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | 1 | · | · | 1 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
| 24 | McNaught, Jordan J 30208 | 1886 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | ½ | · | 1 | · | · | · | · | ½ | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2½ |
| 25 | Brown, Steven A 3319 | 1815 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | ½ | · | ½ | · | · | · | · | · | 0 | ½ | · | · | · | 0 | · | · | · | · | ½ | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3½ |
| 26 | Munshi, Aryan 27788 | 1928 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 1 | · | · | ½ | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 6 |
| 27 | Chua, Zachary McDonald 33398 | 1887 | 0 | · | ½ | · | · | · | ½ | ½ | ½ | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 |
| 28 | Lampard, Alice 16273 | 1903 | · | · | 0 | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ½ | · | · | · | · | · | · | 1 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | 4 |
| 29 | Coates, Sam 27984 | 1936 | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | 0 | · | ½ | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 30 | Clark, Eve 31473 | 1846 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 0 | · | · | 3½ |
| 31 | Railwani, Tavish 29428 | 1752 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | — | · | · | 0 | 0 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 3 |
| 32 | Brookens, Lewis 14758 | 1720 | · | · | · | · | 1 | · | · | 0 | · | · | · | · | ½ | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | ½ | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 4 |
| 33 | Mallick, Sai 29167 | 1783 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | 0 | · | 1 | · | · | ½ | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 34 | Shankar, Yashwardhan 29705 | 1860 | · | · | · | · | · | · | ½ | 0 | · | · | · | ½ | ½ | · | · | ½ | · | · | · | ½ | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 4½ |
| 35 | Tsang, Sai Kong 8938 | 1772 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | ½ | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 3 |
| 36 | Semenov, Igor 29910 | 1766 | · | · | · | · | · | · | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | 1 | 0 | · | 1 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 3½ |
| 37 | Uegaki, Haruo 30261 | 1597 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | ½ | · | · | · | 0 | · | 0 | · | ½ | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 3 |
| 38 | Giulian, Rosie A 4094 | 1779 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | ½ | ½ | · | ½ | ½ | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | 2½ |
| 39 | Thompson, Connor 26075 | 1767 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | · | 0 | · | 0 | 1 | ½ | · | · | 1 | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 5 |
| 40 | Adam, Michael 18380 | 1728 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | ½ | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | — | · | · | · | · | ½ | ½ | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4½ |
| 41 | Ash, Michael 15458 | 1732 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | 1 | 0 | · | · | · | ½ | · | ½ | · | · | · | 0 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 3 |
| 42 | Keenan, Alex 24620 | 1766 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 43 | Pugh, Glyn D 33548 | 1813 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | ½ | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 1½ |
| 44 | Pimentil, Stephen 7705 | 1755 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | 1 | · | 0 | · | 0 | · | · | · | ½ | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 4½ |
| 45 | Todd, Andrew 27503 | 1895 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | 0 | — | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | 1½ |
| 46 | Smith, Harry E 27233 | 1746 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 3½ |
| 47 | Hewitson, David 14952 | 1781 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | ½ | · | · | 0 | · | · | 0 | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | — | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3½ |
| 48 | Rath, Srinivas 28663 | 1732 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 0 | · | ½ | · | · | · | ½ | · | ½ | · | · | · | · | ½ | · | 1 | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4½ |
| 49 | Huang, Yushu 30969 | 1600 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ½ | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | — | 0 | · | · | 0 | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 50 | Morrison, Munroe L 6721 | 1769 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | 1 | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 51 | Cook, Sam 26394 | 1665 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | 0 | · | 4 |
| 52 | Yeung, Jia-Arn 33672 | 1802 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 2½ |
| 53 | Nield, Christopher 28934 | 1608 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ½ | · | · | 0 | · | 1 | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2½ |
| 54 | Shopynskyi, Vladyslav 31545 | 1557 | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | ½ | · | 0 | · | 0 | 1 | 1 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4½ |
| 55 | Murray, Frankie 5433 | 1594 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | ½ | · | ½ | · | · | · | 0 | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | 1 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 4 |
| 56 | Al Dakl Alla, Humam 29924 | 1636 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | ½ | · | · | ½ | 0 | 0 | · | · | ½ | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 3½ |
| 57 | Reid, Caitlin 22203 | 1503 | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 1 | ½ | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 |
| 58 | McAleer, Thomas 29250 | 1109 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | 0 | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ |
| 59 | Kovalevskij, Daniil 32966 | 1292 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 60 | Wimalachandra, Chathurika 33373 | 1441 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 1 | · | · | · | · | ½ | · | 0 | · | · | · | 0 | · | · | · | — | · | · | · | · | · | 0 | · | 1½ |
| 61 | Babu, Anoop 23947 | 1884 | · | · | · | · | 1 | · | ½ | · | 0 | · | 0 | · | · | 0 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | 1 | 5½ |
| 62 | Christiansen, Johan-Sebastian 7079 | 2647 | 1 | 1 | ½ | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 1 | · | 1 | · | · | 8½ |
| 63 | FM Melaugh, Shane 33439 | 2145 | 0 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | — | 1 | · | · | · | 5 |
| 64 | Kueh, Audrey 33563 | 2106 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | 0 | — | 1 | 1 | · | 5½ |
| 65 | Freddie, Pick 33145 | 1973 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | 0 | — | · | · | 5½ |
| 66 | Izod, Chris 26253 | 1902 | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | 0 | · | — | · | 4 |
| 67 | Finnegan, Adrian 33669 | Ung | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | — | 0 |
How to read this table
Columns are opponents listed by seed number.
Each cell shows the score the row player achieved against that opponent:
1 = win,
½ = draw,
0 = loss.
Hover over a cell to see the round and result notation.
A dot (·) means that game has not yet been played.
Where players meet more than once, each result is shown on a separate line.