Chess
Scotland

Peter J Doris

PNUM: 3774

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 1421 1454
Allegro:
Grade: 1446 1430

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Alan M Dunn 16040 A 2027 2027 1821 B 0
2 James Doyle 3788 RIP 1812 1812 1812 W 0
3 Tai Wilson 26999 A 852 852 1021 B 1
5 Jeremy J Mitchell 9047 A 1823 1823 1821 W 0
6 Vipin Zamvar 22822 A 1495 1495 1495 B 0
7 Gwenole Le Feuvre 27414 A 1451 1451 1451 W ½
8 Rabindra Paul 10019 A 1807 1807 1807 B 0
1 William Clinton 3537 A 1636 1636 1636 B 0
2 Gordon Allcock 13003 A 1284 1284 1284 W 1
3 Iain D Hope 4379 A 1429 1429 1429 B 1
4 Calum McGillivray 18587 A 1556 1556 1556 B 0
5 Raymond Flood 3951 A 1377 1377 1377 W 0
2 Jonathan McKay 24546 A 1334 1334 1434 W 1
3 Thomas Tait 6188 A 1514 1514 1514 B 1
4 Simon Kerridge 15294 A 1467 1467 1467 W 1
5 David Teague 16715 V 1590 1590 1590 B 1
1 Adria Borras Carbonell 26268 A 1693 1693 1693 B 0
2 Graeme R Russell 8748 A 1506 1506 1506 W 0
3 Robin H Murray 5442 A 1394 1394 1394 B 0
4 James Turner 11731 A 1491 1491 1491 W ½
6 Ernesto Salvatore 20666 A 1016 1016 1021 B 1
7 Robert Allan 27746 A 1090 1090 1115 W 1
2 Ritvik Maheshwari 24287 J18 1056 1056 1360 B ½
3 Angus Sneddon 28261 A Ung - 1229 W 0
4 Wilf Wheatley 28458 A Ung - 1534 W 1
5 Nandini Dutta 23908 A 1125 1125 1210 B ½
2 Jennifer Wilson 27313 A 610 610 1021 W 1
6 Robert C Sim 7557 A 1212 1212 1212 B 1
12 Ray Noble 8657 A 1398 1398 1398 B 0
16 Iain D Hope 4379 A 1429 1429 1429 W 0
22 Ramesh Kante 26449 A 918 918 1021 W 1
27 James Hartman 24480 J19 1256 1256 1376 W 1
32 Brad Duthie 27821 A 1428 1428 1453 B 1
1 David A Hewitt 8570 A 1584 1584 1584 B 0
2 C Andrew J Costeloe 28507 V 1692 1692 1692 W ½
3 James Hartman 24480 J19 1256 1256 1376 B 0
4 Brian Fitzpatrick 16916 A 1202 1202 1202 W 1
5 Graeme R Russell 8748 A 1506 1506 1506 B 0
22 Graham Wilson 27698 A 1291 1291 1316 W 1
24 David McGilvary 12405 A 1430 1430 1430 B 0
4 Alistair M Small 6013 A 1436 1436 1436 W 0
9 Mark Seymour 28185 A Ung - 1201 W 1
14 Mike Wallace 9443 A 1204 1204 1204 W 1
19 Malcolm Henderson 4324 A 1226 1226 1226 B 1
23 Kevin O`Rourke 14612 A 1345 1345 1345 - ½
27 Ashok Kumar 28210 A Ung - - B 1
32 Niall Fergusson 8329 A 1373 1373 1398 B ½
40 Laura Cregan 24933 A 1156 1156 1156 B 1
43 Adam Walkowiak 20808 A 1467 1467 1467 W 0
1 Keith Emery 9859 A 1619 1619 1619 B ½
2 David G Congalton 3575 A 1551 1551 1551 W ½
3 Frankie Murray 5433 A 1609 1609 1609 B ½
4 David Burke 24360 RIP 1582 1582 1582 W 0
5 Bruce T Harrold 4277 A 1574 1574 1574 W ½
2 Findlay Taylor 9506 A 1110 1110 1110 B 1
1 Adria Borras Carbonell 26268 A 1693 1693 1693 W 1
2 Lanre Bammeke 28486 A 1601 1601 1601 B 1
3 Thomas Grundy 21207 A 1684 1684 1684 W ½
4 Jamie Mollison 9024 A 1780 1780 1780 B 0
5 Derek McCormack 8860 A 1766 1766 1766 B 0