Chess
Scotland
Deepak, Laksshana
PNUM: 29262
INACTIVE PLAYER
Best Wins
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukhi, Neev 28295 | 2022 | 1431 |
| 2 | Vijayakumar, Rishi 28060 | 2021 | 1218 |
| 3 | Ittigi, Tilak 28829 | 2021 | 1218 |
| 4 | Vadalia, Jainill 28248 | 2021 | 1218 |
| 5 | Rath, Srinivas 28663 | 2022 | 1208 |
Best Draws
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marenduzzo, Ollie 29610 | 2021 | 1090 |
| 2 | Srivastava, Aditya 29367 | 2021 | 774 |