Chess
Scotland

Dominic McGee

PNUM: 24372

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: Ung 370
Allegro:
Grade: Ung Ung

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
2 Caitlin Phillips 22993 J11 331 331 451 B 0
1 Marc Lees 23563 J8 481 481 720 B 0
9 Angus Michell 23640 J8 470 470 590 W 0
22 Corin McDougall 24045 J9 Ung - 221 W 1
23 Christopher Campbell 24507 J8 Ung - 107 B 1
24 Matthew Carruthers 22868 J9 443 443 563 W 1
25 John Douglas 24026 J8 513 513 633 B 0
1 Sean McKeown 23285 J11 382 382 678 B ½
2 Cameron Greer 22989 J10 475 475 595 W 0
3 Caitlin Phillips 22993 J11 331 331 451 B 1
4 Reiss Tracey 23611 J9 115 115 235 W 0
5 Maura Paterson 24377 J8 Ung - 377 B 1
1 Kyle Doherty 22996 J11 257 257 583 W 0
2 Kevin Sibi 22973 J9 Ung - 506 B 0
3 Cameron Greer 22989 J10 475 475 595 W 0
4 Maura Paterson 24377 J8 Ung - 377 B ½
6 Kiera Watson 22995 J11 139 139 259 W 1
1 Marc Lees 23563 J8 481 481 720 B 0
2 Kyle Doherty 22996 J11 257 257 583 W 1
3 Louise Hurley 23609 J11 410 410 530 B 0
4 Cameron Greer 22989 J10 475 475 595 W 0
5 Annalise Thomas 23532 J10 360 360 480 B 0
7 Maura Paterson 24377 J8 Ung - 377 W 1
8 Drew Elliot 24371 J8 Ung - 307 B 0
9 Kiera Watson 22995 J11 139 139 259 W 1
10 Albert Antony 22979 J11 480 480 600 B 0
2 Caitlin Phillips 22993 J11 331 331 451 B 0
1 Daniel Moody 24374 J8 Ung - - W 1
1 Joseph Logan 24752 J? Ung - - W 1
2 Caitlin Phillips 22993 J11 331 331 451 B 0