Chess
Scotland

Leonard Holmes

PNUM: 23180

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 521 718
Allegro:
Grade: 521 521

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
2 Stewart Flavill 24219 J14 Ung - 194 W 1
3 Rafal Wilowski 22284 J16 359 359 479 B 0
4 Nathan Roulson 23480 J17 207 207 629 B 1
5 Chelsea Slater 23551 J11 102 102 222 W 1
6 Oishani Dutta 23912 J20 203 203 323 B 1
1 Atharva Dabholkar 23796 J17 377 377 703 W 1
1 Jonathan Kent 22962 J13 345 345 465 W 1
2 Fraser Kennedy 23203 A 596 596 696 B 1
3 Robert Pirrie 22171 J16 660 660 780 W 0
4 Alexander Nicolson 23525 J15 409 409 529 B 1
5 Jack A N Stewart 23787 A 805 805 921 W 0
6 Julia Ocytko 22424 A 374 374 737 B 0
7 Angus Matthews 23108 J18 366 366 715 W ½
1 Mannix Healy 23757 J11 102 102 222 B 1
2 Oishani Dutta 23912 J20 203 203 323 W 1
3 Stewart Flavill 24219 J14 Ung - 194 B 1
4 Rafal Wilowski 22284 J16 359 359 479 W 1
5 Nathan Roulson 23480 J17 207 207 629 B 0
1 Rafal Wilowski 22284 J16 359 359 479 W 1
2 Melissa Wright 23348 J14 Ung - 387 W 1
3 Thomas Stidolph 22892 NEW 667 667 787 B 0
4 Tommy Roulson 23037 J19 466 466 576 B 1
5 Ross Greig 22283 J15 386 386 506 W 1
6 Tariq Pasha 23035 A 564 564 921 B 0
1 Nathan Roulson 23480 J17 207 207 629 W 1
2 Mark Douglas 23591 J18 519 519 639 W 0
3 Ross Greig 22283 J15 386 386 506 B 1
4 Andrei Gheorghe 23228 J20 541 541 661 B 0
5 Callum Smith 23478 A 373 373 828 W 0
6 Aidan Hay 23119 J14 279 279 399 B 1
1 John Morrison 23105 J16 600 600 720 B 0
2 Matthew Billcliff 23999 A Ung - 663 W 0
3 Joe McKie 23280 J17 593 593 713 W 0
4 Siddharth Berera 22313 A 282 282 623 B 1
5 Martin Lang 23305 J17 435 435 555 W 1
1 Andrei Gheorghe 23228 J20 541 541 661 B 1
2 Liam Clunas 23805 J14 Ung - 476 B 1
3 Atharva Dabholkar 23796 J17 377 377 703 W 1
4 Aidan Hay 23119 J14 279 279 399 B 1
5 Anoop Babu 23947 A Ung - 837 W 1
6 Anoop Babu 23947 A Ung - 837 B 1
1 Tariq Pasha 23035 A 564 564 921 W 0
3 Callum Smith 23478 A 373 373 828 B 0
4 Duncan Depasquale 22111 J19 770 770 890 B 1
5 Dylan Bodrell 20031 J19 898 898 921 W 1
7 Tariq Pasha 23035 A 564 564 921 B 0
1 Ross Greig 22283 J15 386 386 506 B 1
2 Atharva Dabholkar 23796 J17 377 377 703 B 1
6 Euan Dawson 22158 A 778 778 898 W ½
46 Joshua Thomas Sam 22982 J15 595 595 715 B 1
49 Aidan Wright 22985 J15 524 524 644 B 0
53 Euan Dunbar 20551 J17 712 712 832 B 0
54 Joe McKie 23280 J17 593 593 713 B 0
1 Robert Howie 24703 J16 Ung - - W 1
7 Elias Bokedal 23236 J13 Ung - 588 B 1
13 Ross Greig 22283 J15 386 386 506 W 1
20 Samuel McKenzie 23482 J13 246 246 366 B 1
27 Oishani Dutta 23912 J20 203 203 323 W 1
1 Andrew McNeil 22202 J18 460 460 570 B 1
2 Alexander Nicolson 23525 J15 409 409 529 W 1
3 Andrew McMillan 24448 J20 Ung - 649 B 0
4 Robbie McKichan 23317 J14 487 487 607 W 1
5 John Douglas 24026 J10 513 513 633 B 0
6 Sambhav Chadha 24151 J20 Ung - 448 W 0
7 Jack Gibson 20985 J15 331 331 697 B 1
1 Rachel Lorna Smith 23857 A Ung - 449 B 1
2 Tom Constance 22155 A 554 554 890 W 0
3 Euan Dawson 22158 A 778 778 898 B 0
4 Annalise Thomas 23532 J15 360 360 480 W 1
5 Robert Pirrie 22171 J16 660 660 780 B 1
6 Anoop Babu 23947 A Ung - 837 W 0