Chess
Scotland
Pretious, Calum
PNUM: 19642
INACTIVE PLAYER
Best Wins
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pannwitz, Kai 20592 | 2009 | 797 |
| 2 | Zhu, Qing Qing 20440 | 2009 | 797 |
| 3 | Williamson, Damien 19849 | 2009 | 728 |
| 4 | Millar, Camas 17741 | 2008 | 725 |
| 5 | Aalten, Thomas van 19641 | 2010 | 608 |
Best Draws
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mcleod, Robert 13733 | 2011 | 926 |
| 2 | Shafi, Declan 19640 | 2007 | 550 |
| 3 | Carr, Louise 20435 | 2008 | 100 |