Chess
Scotland

Jeremy Scott

PNUM: 17157

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 607 639
Allegro:
Grade: 545 569

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
2 Roland A Fraser 11177 A 1154 1154 1007 B 0
3 Andrew McCulloch 17397 A 1003 1003 1003 B 0
4 Callum Dickson 17008 J13 1009 1009 1007 B 0
5 Kiron Roy 17868 J11 924 924 1007 W 0
1 Jamie Marron 18668 J8 313 313 433 W 1
2 Max Allison 17815 J11 761 761 881 B ½
3 Piers Armitage 18598 J11 500 500 620 W 0
4 Rishi Pandya 20368 J10 190 190 644 B 1
5 Seamus Herron 17031 J12 846 846 966 B 0
6 Thomas McFadyen 20702 J9 431 431 551 W 1
1 Rishi Pandya 20368 J10 190 190 644 W 1
2 Seamus Herron 17031 J12 846 846 966 B 0
3 Max Allison 17815 J11 761 761 881 W 0
4 Sean Stobie 19127 J10 267 267 387 B 1
5 Aaron Simon 17034 J12 491 491 611 W 0
6 Wenbo Chen 18596 J10 626 626 746 B 1
1 Peter Devenny 16763 J13 1161 1161 1007 B ½
3 Stephen McKee 15543 A 1161 1161 1007 W 0
4 Matthew R Thomas 15984 J14 983 983 1007 B 0
5 Jonathan Blake 16724 J12 917 917 1007 W 0
1 John Gregory 17474 J10 385 385 505 W ½
10 Sam Drysdale 21323 J10 Ung - 207 W 1
13 Piers Armitage 18598 J11 500 500 620 B 1
18 Jasmin Duncanson 19131 J11 350 350 470 W 1
1 Ian Alexander 16697 A 1103 1103 1007 W 0
2 Jason Bradshaw 18888 A 1237 1237 1007 B 0
3 Angus G Ruthven 5883 A 1281 1281 1007 W 0
4 Captiva Mills 17036 J10 482 482 602 W 0
5 Wenbo Chen 18596 J10 626 626 746 B 0
1 John Gregory 17474 J10 385 385 505 B 1
4 Ewan Scally 18197 J11 470 470 590 W 1
7 Jasmin Duncanson 19131 J11 350 350 470 B 1
9 Ruaridh Davidson 21325 J10 Ung - 242 W 1
1 Mikey Prince 20356 J11 384 384 504 B 1
2 John Gregory 17474 J10 385 385 505 W 0
3 Sean Stobie 19127 J10 267 267 387 W 1
4 Wenbo Chen 18596 J10 626 626 746 B 0
5 Ewan Scally 18197 J11 470 470 590 W ½
6 Piers Armitage 18598 J11 500 500 620 B 1
15 William Vivian 16188 A Ung - - B 0
19 Izidor Kresnik 20881 A Ung - 912 B 1
1 David Watson 9743 A 1198 1198 1007 B 0
2 Lothian Innes 21529 V Ung - 1007 W 0
3 Wenbo Chen 18596 J10 626 626 746 B 0
4 Ewan Scally 18197 J11 470 470 590 W 0
5 Nicola Emery 14541 J14 332 332 432 B 0
1 John Gregory 17474 J10 385 385 505 B 1
2 Ewan Scally 18197 J11 470 470 590 W ½
3 John Gregory 17474 J10 385 385 505 W ½
4 Michael Berry 20467 J10 229 229 349 W 0
5 Ewan Scally 18197 J11 470 470 590 B 1
6 Michael Berry 20467 J10 229 229 349 B 1
1 Wenbo Chen 18596 J10 626 626 746 B 0
2 Robert Culshaw 19452 J11 498 498 618 B 0
3 Neelay Sant 19310 J8 363 363 777 W ½
4 Moray E S Lennox 18952 J10 520 520 640 W 1
5 Zak Roy 17011 J10 626 626 746 B 0
6 Sam Allison 19134 J8 557 557 677 W ½
13 Brogan Pathi 18955 J10 657 657 777 W 0
15 Sean Notman 20008 J11 320 320 440 W 1
16 Sydney McCorry 20106 J10 272 272 583 B 1
17 John Gregory 17474 J10 385 385 505 B ½
18 Adam Bunton 17912 J11 379 379 499 W 1