Chess
Scotland
Edinburgh Junior Congress 2026 - Primary U300
24 October 2026
28/10/2026
Round Summary
| Sd | Name | Clb | Sta | Grd | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Pld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williamson, Martha 32487 | LR | J9 | 265 | 20B 1 | 24W 0 | 17W 0 | 15B 1 | 27W 1 | 18B 1 | 4 | 6 |
| 2 | LeMay, Kaspar 33014 | LJ | J11 | 187 | 21W 1 | 25B 1 | 26W 0 | 17B 1 | 33W 0 | 29B 1 | 4 | 6 |
| 3 | Harper-Wang, Aomi 31870 | ER | J9 | 131 | 22B ½ | 18W ½ | 19B 0 | 34W 0 | 28B 1 | 10W 1 | 3 | 6 |
| 4 | Bodapati, Sai Satvik 32929 | BX | J11 | Ung | 23W 1 | 26B 0 | 21W 0 | 25B 1 | 29W 0 | 6B 1 | 3 | 6 |
| 5 | Brown, Archie 33864 | J9 | Ung | 24B 0 | 20W 1 | 18B 0 | 16W 1 | 12B 0 | 15W 0 | 2 | 6 | |
| 6 | Chatrathi, Advith 33865 | EW | J8 | Ung | 25W 0 | 21B 0 | 22B 1 | 28W 1 | 20B ½ | 4W 0 | 2.5 | 6 |
| 7 | Chen, Adam 33866 | PO | J9 | Ung | 26B 0 | 23W 0 | 28B 0 | 30B 1 | 13W 1 | 27B 1 | 3 | 6 |
| 8 | Clyde, Eleanor 33867 | J9 | Ung | 27W 0 | 29B 0 | 30W 1 | 36B 0 | 15W 0 | 13B 0 | 1 | 6 | |
| 9 | Dixit, Shaurya 33230 | LJ | J1 | Ung | 28B 1 | 32W 0 | 23B 0 | 20W 0 | 16B 1 | 36W 1 | 3 | 6 |
| 10 | Ewing, Lochlann 33868 | J11 | Ung | 29W 1 | 27B 1 | 35W 0 | 21B 0 | 37W 0 | 3B 0 | 2 | 6 | |
| 11 | Gajewski, Nikodem 33797 | AB | J8 | Ung | 30B 1 | 34W 1 | 32B 0 | 24W ½ | 26B 0 | 22W 1 | 3.5 | 6 |
| 12 | Gangoni, Vedansh 33294 | LJ | J11 | Ung | 31W 1 | 35B 0 | 25W 1 | 23B 0 | 5W 1 | 37B ½ | 3.5 | 6 |
| 13 | Gupta, Viraj 32565 | LJ | J1 | Ung | 32B 0 | 28W 1 | 34B ½ | 38W 0 | 7B 0 | 8W 1 | 2.5 | 6 |
| 14 | Kalirajan, Harsha Mithran 33738 | GW | J5 | Ung | 33W 1 | 39B 0 | 27W 1 | 29B 1 | 23W 0 | 38B 0 | 3 | 6 |
| 15 | Kalirajan, Nakshatra 33730 | GW | J6 | Ung | 34B 0 | 30W 1 | 33B 0 | 1W 0 | 8B 1 | 5B 1 | 3 | 6 |
| 16 | Lin, Arthur 33381 | J1 | Ung | 35W 0 | 31B 1 | 29W 0 | 5B 0 | 9W 0 | 28B 1 | 2 | 6 | |
| 17 | Madurai Srinivasan, Chandrasekhar 33869 | J7 | Ung | 36B 1 | 38W ½ | 1B 1 | 2W 0 | 30W 1 | 39B 0 | 3.5 | 6 | |
| 18 | Man, Bobby Leo 33870 | J10 | Ung | 37W ½ | 3B ½ | 5W 1 | 33B 0 | 36W 1 | 1W 0 | 3 | 6 | |
| 19 | Marusic, Niko 33392 | J1 | Ung | 38B 0 | 36W 1 | 3W 1 | 37B 1 | 39W 1 | 35B 0 | 4 | 6 | |
| 20 | McCosh, Henry 32852 | ER | J8 | Ung | 1W 0 | 5B 0 | 31W 1 | 9B 1 | 6W ½ | 34B 0 | 2.5 | 6 |
| 21 | Miyaji, Mahiro 33871 | J11 | Ung | 2B 0 | 6W 1 | 4B 1 | 10W 1 | 38B 1 | 32W 1 | 5 | 6 | |
| 22 | Monahan Brown, Ruairidh 33207 | LJ | J1 | Ung | 3W ½ | 37B 0 | 6W 0 | DEF 1 | 25B 1 | 11B 0 | 2.5 | 5 |
| 23 | Neogi, Prakriti 33535 | LJ | J10 | Ung | 4B 0 | 7B 1 | 9W 1 | 12W 1 | 14B 1 | 26W 0 | 4 | 6 |
| 24 | Orovwuje, Tega 33497 | NJ | J11 | Ung | 5W 1 | 1B 1 | 39W 0 | 11B ½ | 34W 1 | 33B 0 | 3.5 | 6 |
| 25 | Pearson Ryan, Erland 33872 | J11 | Ung | 6B 1 | 2W 0 | 12B 0 | 4W 0 | 22W 0 | 31B 1 | 2 | 6 | |
| 26 | Petrie, Leo 33416 | ER | J10 | Ung | 7W 1 | 4W 1 | 2B 1 | 35B 0 | 11W 1 | 23B 1 | 5 | 6 |
| 27 | Plotnikov, Gordey 33873 | EA | J10 | Ung | 8B 1 | 10W 0 | 14B 0 | 31W 1 | 1B 0 | 7W 0 | 2 | 6 |
| 28 | Ravikanti, Sriyaansh 33874 | J10 | Ung | 9W 0 | 13B 0 | 7W 1 | 6B 0 | 3W 0 | 16W 0 | 1 | 6 | |
| 29 | Rowe, Agnes 33054 | LJ | J1 | Ung | 10B 0 | 8W 1 | 16B 1 | 14W 0 | 4B 1 | 2W 0 | 3 | 6 |
| 30 | Rusowicz, Ala 33536 | LJ | J7 | Ung | 11W 0 | 15B 0 | 8B 0 | 7W 0 | 17B 0 | DEF 1 | 1 | 5 |
| 31 | Subramanian, Shravan 33875 | J9 | Ung | 12B 0 | 16W 0 | 20B 0 | 27B 0 | DEF 1 | 25W 0 | 1 | 5 | |
| 32 | Tonning, Éamann 33876 | J8 | Ung | 13W 1 | 9B 1 | 11W 1 | 39B ½ | 35W 1 | 21B 0 | 4.5 | 6 | |
| 33 | Velasco, Ezra 33877 | J7 | Ung | 14B 0 | DEF 1 | 15W 1 | 18W 1 | 2B 1 | 24W 1 | 5 | 5 | |
| 34 | Williams, Alexander 33833 | ED | J11 | Ung | 15W 1 | 11B 0 | 13W ½ | 3B 1 | 24B 0 | 20W 1 | 3.5 | 6 |
| 35 | Wong, Marcus 33759 | DL | J11 | Ung | 16B 1 | 12W 1 | 10B 1 | 26W 1 | 32B 0 | 19W 1 | 5 | 6 |
| 36 | Wood, Otto 33878 | J8 | Ung | 17W 0 | 19B 0 | DEF 1 | 8W 1 | 18B 0 | 9B 0 | 2 | 5 | |
| 37 | Young, Ollie 33879 | OB | J8 | Ung | 18B ½ | 22W 1 | 38B ½ | 19W 0 | 10B 1 | 12W ½ | 3.5 | 6 |
| 38 | Yudin, Mark 33880 | EW | J8 | Ung | 19W 1 | 17B ½ | 37W ½ | 13B 1 | 21W 0 | 14W 1 | 4 | 6 |
| 39 | Zhang, Emily 33298 | LJ | J10 | Ung | DEF 1 | 14W 1 | 24B 1 | 32W ½ | 19B 0 | 17W 1 | 4.5 | 5 |
Column Descriptions
Sd: The starting seed of a player, based on their grade.
Name: This column shows a player's name, title, and Pnum.
Clb: The club or clubs the player belongs to.
Sta: The status of the player.
Rn: The result recorded for the player in the given round n. The subscript shows the seed played and the colour versus that seed (e.g. 3B means the player played with the black pieces versus the 3rd seed). A blue BYE or DEF indicates the result was achieved with a Bye or Default.
Pts: The total points a player achieved (includes Byes and Defaults).
Pld: The number of games played by a player.