Chess
Scotland
Edinburgh Junior Congress Oct 2025 - Primary Under 900
02/11/2025
Round Summary
| Sd | Name | Clb | Sta | Grd | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | Pld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Dakl Alla, Maria 29926 | LZ | J9 | 715 | 23B 1 | 12W 1 | 10B 1 | 9W 1 | 3B 1 | 7W 1 | 6 | 6 |
| 2 | Kirby Brennan, Corin 32469 | LJ | J11 | 816 | DEF 1 | 17W 1 | 27B 1 | 3B 0 | 4W 1 | 11B 1 | 5 | 5 |
| 3 | Hering-Bayer, Leander 31015 | SN | J11 | 708 | 27B 1 | 15W 1 | 5B 1 | 2W 1 | 1W 0 | 19B 1 | 5 | 6 |
| 4 | Rattray, Matthew 32483 | LJ | J10 | 754 | 26W 1 | 11B ½ | 13W 1 | 8B 1 | 2B 0 | 6W 0 | 3.5 | 6 |
| 5 | Gujral, Siraaj S 32474 | BX | J10 | 754 | 19W 1 | 13B 1 | 3W 0 | 18B 0 | 17W ½ | 23B 0 | 2.5 | 6 |
| 6 | Gaikwad, Reina 30925 | LZ | J9 | 724 | 30W 1 | 22B 1 | 8W ½ | 11B ½ | 18W 1 | 4B 1 | 5 | 6 |
| 7 | Parasur, Hrihaan 30796 | EC | J11 | 710 | 25W 1 | 14B 1 | 9W 0 | 17B 1 | 15W 1 | 1B 0 | 4 | 6 |
| 8 | Gaikwad, Netra 30924 | LZ | J11 | 747 | 29B 1 | 24W 1 | 6B ½ | 4W 0 | 14B 1 | 12W 0 | 3.5 | 6 |
| 9 | Hunter, Benan 30802 | ER | J11 | 694 | 32B 1 | 18W 1 | 7B 1 | 1B 0 | 19W 0 | 20W ½ | 3.5 | 6 |
| 10 | Ramprasad, Aaradhya 31915 | ER | J11 | 696 | 28W 1 | 21B 1 | 1W 0 | 19B 0 | 31W ½ | 25B ½ | 3 | 6 |
| 11 | Allen Marin, Rafael H 31544 | EA | J9 | 632 | 35B 1 | 4W ½ | 12B 1 | 6W ½ | 20B 1 | 2W 0 | 4 | 6 |
| 12 | Hering-Bayer, Adrian 31922 | LJ | J9 | 640 | 31W 1 | 1B 0 | 11W 0 | 36B 1 | 30W 1 | 8B 1 | 4 | 6 |
| 13 | Wallace, George 32486 | BX | J8 | 589 | 33B 1 | 5W 0 | 4B 0 | 25W 0 | 35B 1 | 27W 1 | 3 | 6 |
| 14 | Anwar, Zara 32470 | EA | J7 | 562 | 20B 1 | 7W 0 | 32B ½ | 24W 1 | 8W 0 | 31B 1 | 3.5 | 6 |
| 15 | Prakash, Dhairya 31761 | LJ | J10 | 568 | 37W 1 | 3B 0 | 26W 1 | 30B 1 | 7B 0 | 18W 1 | 4 | 6 |
| 16 | Paice, Theo 32665 | EA | J9 | Ung | 22W 0 | DEF 0 | DEF 1 | DEF 0 | DEF 0 | DEF 0 | 1 | 1 |
| 17 | Manikandan, Sajith S 32663 | LJ | J9 | 545 | 34W 1 | 2B 0 | 31W 1 | 7W 0 | 5B ½ | 22B 1 | 3.5 | 6 |
| 18 | Pulkanti, Ved 32411 | ER | J7 | 559 | 39W 1 | 9B 0 | 28W 1 | 5W 1 | 6B 0 | 15B 0 | 3 | 6 |
| 19 | Rajasekar, Arsthea 30574 | ER | J10 | 495 | 5B 0 | 33W 1 | 24B 1 | 10W 1 | 9B 1 | 3W 0 | 4 | 6 |
| 20 | Ames, Neelesh 31924 | EA | J11 | Ung | 14W 0 | 25B 1 | 22W 1 | 32B 1 | 11W 0 | 9B ½ | 3.5 | 6 |
| 21 | Venkatesh, Jayikrish 32485 | LJ | J8 | 567 | 38B 1 | 10W 0 | 30B 0 | 27W 1 | 25B ½ | 33W 1 | 3.5 | 6 |
| 22 | Crolla, Vito 32643 | LJ | J8 | 548 | 16B 1 | 6W 0 | 20B 0 | 35W 1 | 33B ½ | 17W 0 | 2.5 | 6 |
| 23 | Conroy, Ava 32522 | LJ | J11 | 485 | 1W 0 | 31B 0 | 36W 1 | 28B ½ | 32W 1 | 5W 1 | 3.5 | 6 |
| 24 | Fairweather, Dylan 32473 | LJ | J8 | 575 | 36W 1 | 8B 0 | 19W 0 | 14B 0 | 37B 0 | 35W 0 | 1 | 6 |
| 25 | Cohen, Alon 32642 | LJ | J9 | 388 | 7B 0 | 20W 0 | DEF 1 | 13B 1 | 21W ½ | 10W ½ | 3 | 5 |
| 26 | Manoj, Nikhita 31941 | LJ | J11 | 431 | 4B 0 | 35W 1 | 15B 0 | 33W 0 | 34B 0 | 38W 1 | 2 | 6 |
| 27 | Ashworth, Kieron 32519 | LJ | J11 | 387 | 3W 0 | 37B 1 | 2W 0 | 21B 0 | 36W 1 | 13B 0 | 2 | 6 |
| 28 | Conroy, Hannah 32523 | LJ | J11 | 374 | 10B 0 | 38W 1 | 18B 0 | 23W ½ | 29B 0 | 32W 1 | 2.5 | 6 |
| 29 | Smith, Aaron 31635 | LJ | J10 | 395 | 8W 0 | 36B 0 | 37W 1 | 31B 0 | 28W 1 | 30B 0 | 2 | 6 |
| 30 | Vikram, Ananya 31533 | DY | J8 | 279 | 6B 0 | DEF 1 | 21W 1 | 15W 0 | 12B 0 | 29W 1 | 3 | 5 |
| 31 | Zhang, Keira 31644 | LJ | J11 | 310 | 12B 0 | 23W 1 | 17B 0 | 29W 1 | 10B ½ | 14W 0 | 2.5 | 6 |
| 32 | Dubchak, Roman 32662 | LJ | J11 | 354 | 9W 0 | 34B 1 | 14W ½ | 20W 0 | 23B 0 | 28B 0 | 1.5 | 6 |
| 33 | Wallden, Antoinetta 30923 | ER | J8 | 332 | 13W 0 | 19B 0 | 38W 1 | 26B 1 | 22W ½ | 21B 0 | 2.5 | 6 |
| 34 | Thimonier , Cesar 32542 | LJ | J11 | Ung | 17B 0 | 32W 0 | 35B 0 | DEF 1 | 26W 1 | 37B 1 | 3 | 5 |
| 35 | Wang-Ferrera, Salvatore 30794 | ER | J11 | 226 | 11W 0 | 26B 0 | 34W 1 | 22B 0 | 13W 0 | 24B 1 | 2 | 6 |
| 36 | Akhinapally, Akshaj 32563 | LJ | J9 | Ung | 24B 0 | 29W 1 | 23B 0 | 12W 0 | 27B 0 | DEF 1 | 2 | 5 |
| 37 | Cheng, Joshua 32952 | LJ | J9 | Ung | 15B 0 | 27W 0 | 29B 0 | 38B 1 | 24W 1 | 34W 0 | 2 | 6 |
| 38 | Ebied, Mourad 32953 | LJ | J11 | Ung | 21W 0 | 28B 0 | 33B 0 | 37W 0 | DEF 1 | 26B 0 | 1 | 5 |
| 39 | Macpherson, Austin 32478 | LJ | J9 | Ung | 18B 0 | DEF 0 | DEF 0 | DEF 0 | DEF 0 | DEF 0 | 0 | 1 |
Column Descriptions
Sd: The starting seed of a player, based on their grade.
Name: This column shows a player's name, title, and Pnum.
Clb: The club or clubs the player belongs to.
Sta: The status of the player.
Rn: The result recorded for the player in the given round n. The subscript shows the seed played and the colour versus that seed (e.g. 3B means the player played with the black pieces versus the 3rd seed). A blue BYE or DEF indicates the result was achieved with a Bye or Default.
Pts: The total points a player achieved (includes Byes and Defaults).
Pld: The number of games played by a player.