Chess
Scotland
Ewington, Lenny C
PNUM: 3865
INACTIVE PLAYER
Best Wins
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nisbet, Charles 10970 | 2005 | 1553 |
| 2 | Aiston, Kenneth 10506 | 2006 | 1377 |
| 3 | Whalen, Ron N 6443 | 2006 | 1259 |
| 4 | Ruthven, Angus G 5883 | 2006 | 1156 |
| 5 | Morrow, Andrew 15197 | 2006 | 1121 |
Best Draws
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kynoch, Richard J P 4629 | 2005 | 1832 |
| 2 | Duncan, Brian 9578 | 2005 | 1511 |
| 3 | Bassett, Paul G 3141 | 2005 | 1388 |