Live Grade Calculation:
• ANAY ISRANI
• 32718
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J6
• *****
• RESULTS:
• VLADYSLAV SHOPYNSKYI | 31545 | J7 | LOSS | PUB GRADE: 960 | ADJ GRADE (+140): 1100 | USED GRADE: 785
• ZARA ANWAR | 32470 | J6 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 563 | USED GRADE: 563
• THENUJA KORALALAGE | 32719 | J6 | WIN | UNGRADED
• TIM XU | 32297 | J8 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 726 | USED GRADE: 726
• ETHAN LI | 32720 | J7 | WIN | UNGRADED
• RIHAAN PAWAR | 32723 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 320 | USED GRADE: 320
• ARIN KULKARNI | 7207 | V | LOSS | PUB GRADE: 920 | ADJ GRADE (+0): 920 | USED GRADE: 785
• ALBERT KHABIBULLIN | 7482 | V | LOSS | PUB GRADE: 696 | ADJ GRADE (+0): 696 | USED GRADE: 696
• OMRAN SOLIMAN | 7131 | V | LOSS | UNGRADED | TEMP GRADE: 752 | USED GRADE: 752
• ADRIAN HERING-BAYER | 31922 | J8 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 633 | USED GRADE: 633
• KRISH DUMPA | 31986 | J6 | WIN | PUB GRADE: 100 | ADJ GRADE (+140): 240 | USED GRADE: 240
• NATHAN PRABAKER | 32672 | J7 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 445 | USED GRADE: 445
• SOHAAM WAHAL | 28054 | J7 | DRAW | UNGRADED | EST GRADE: 218 | USED GRADE: 218
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 11 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 601
• AVERAGE SCORE: 0.227
• GRADE DELTA: -216
• INITIAL GRADE: 385
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 385 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 560
• AVERAGE SCORE: 0.227
• GRADE DELTA: -216
• REVISED GRADE: 344
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 344
Published Grade Calculation:
• ANAY ISRANI
• 32718
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED