Live Grade Calculation:
• KINJAL DEY
• 32711
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J8
• *****
• RESULTS:
• KRISHIV GANESH | 30549 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 518 | EST GRADE: 1003 | USED GRADE: 1003
• ROMAN REVILL | 32715 | J10 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 535 | USED GRADE: 622
• ANDREW YU | 31931 | J10 | WIN | PUB GRADE: 569 | ADJ GRADE (+140): 709 | USED GRADE: 709
• YADHEV NATHAN | 30447 | J10 | WIN | PUB GRADE: 971 | ADJ GRADE (+140): 1111 | USED GRADE: 1111
• HARUO UEGAKI | 30261 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 1218 | ADJ GRADE (+140): 1358 | USED GRADE: 1358
• ELIEZER RENATO | 32714 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 584 | USED GRADE: 622
• AINESH PRABHU | 31432 | J7 | LOSS | PUB GRADE: 482 | EST GRADE: 944 | USED GRADE: 944
• REINA GAIKWAD | 30925 | J8 | WIN | PUB GRADE: 531 | ADJ GRADE (+140): 671 | USED GRADE: 671
• AARATRIKA GHATKAR | 29682 | J11 | WIN | PUB GRADE: 808 | ADJ GRADE (+140): 948 | USED GRADE: 948
• YADHEV NATHAN | 30447 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 971 | ADJ GRADE (+140): 1111 | USED GRADE: 1111
• OM JITENDRA PATIL | 30444 | J11 | WIN | PUB GRADE: 554 | ADJ GRADE (+140): 694 | USED GRADE: 694
• SHRUTI MADHU | 30289 | J11 | WIN | PUB GRADE: 983 | ADJ GRADE (+140): 1123 | USED GRADE: 1123
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 12 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 899
• AVERAGE SCORE: 0.667
• GRADE DELTA: 123
• INITIAL GRADE: 1022
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 1022 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 910
• AVERAGE SCORE: 0.667
• GRADE DELTA: 123
• REVISED GRADE: 1033
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 1033
Published Grade Calculation:
• KINJAL DEY
• 32711
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED