Live Grade Calculation:
• KRISHA BARNWAL
• 32635
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J11
• *****
• RESULTS:
• VIHAA VADALIA | 29676 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 872 | ADJ GRADE (+140): 1012 | USED GRADE: 914
• NIKITA SUYAL | 32654 | J7 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 177 | USED GRADE: 177
• MARIA VILKOVA | 30521 | J12 | LOSS | PUB GRADE: 612 | ADJ GRADE (+140): 752 | USED GRADE: 752
• SHRUTI MADHU | 30289 | J11 | LOSS | PUB GRADE: 983 | ADJ GRADE (+140): 1123 | USED GRADE: 914
• ANAAHAT KAUR | 32251 | J10 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 109 | USED GRADE: 114
• LIDIA GORASH | 30920 | J9 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 365 | USED GRADE: 365
• OSCAR YIP | 31079 | J12 | LOSS | PUB GRADE: 1200 | ADJ GRADE (+140): 1340 | USED GRADE: 914
• YASHAS SATYAVOLU | 32252 | J12 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 591 | USED GRADE: 591
• NIKETH CHINTALA | 32159 | J12 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 464 | USED GRADE: 464
• CHRIS JERSAN | 32704 | LOSS | UNGRADED | TEMP GRADE: 347 | USED GRADE: 347
• AARIKA PARWAR | 32706 | WIN | UNGRADED
• EVAN LIN | 32701 | LOSS | UNGRADED | TEMP GRADE: 475 | USED GRADE: 475
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 11 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 614
• AVERAGE SCORE: 0.364
• GRADE DELTA: -100
• INITIAL GRADE: 514
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 514 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 548
• AVERAGE SCORE: 0.364
• GRADE DELTA: -100
• REVISED GRADE: 448
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 448
Published Grade Calculation:
• KRISHA BARNWAL
• 32635
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED