Live Grade Calculation:
• LAASYA MOPIDEVI
• 32626
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J10
• *****
• RESULTS:
• JAMIE LINDSAY | 32601 | J10 | WIN | UNGRADED
• AARAV VEMU | 31897 | J10 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 228 | USED GRADE: 228
• SIMEON GBORJOH | 32632 | J10 | WIN | UNGRADED
• MAX FLETCHER | 32608 | J10 | DRAW | UNGRADED
• STEVEN CATULIN | 30877 | J11 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 273 | USED GRADE: 273
• KRIS DUMPA | 31986 | J6 | WIN | PUB GRADE: 100 | ADJ GRADE (+140): 240 | USED GRADE: 240
• PATRICK MURRAY | 31736 | J9 | WIN | PUB GRADE: 303 | ADJ GRADE (+140): 443 | USED GRADE: 443
• BENJAMIN BINCE THOMAS | 32443 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 473 | USED GRADE: 473
• YADHEV NATHAN | 30447 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 971 | ADJ GRADE (+140): 1111 | USED GRADE: 806
• OMKAR JOSHI | 30698 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 573 | ADJ GRADE (+140): 713 | USED GRADE: 713
• RIAAN DUMPA | 31587 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 353 | ADJ GRADE (+140): 493 | USED GRADE: 493
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 8 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 497
• AVERAGE SCORE: 0.375
• GRADE DELTA: -91
• INITIAL GRADE: 406
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 406 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 459
• AVERAGE SCORE: 0.375
• GRADE DELTA: -91
• REVISED GRADE: 368
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 368
Published Grade Calculation:
• LAASYA MOPIDEVI
• 32626
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED