Live Grade Calculation:
• METHMA JAYALATH
• 32624
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J10
• *****
• RESULTS:
• OMKAR JOSHI | 30698 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 573 | ADJ GRADE (+140): 713 | USED GRADE: 713
• VISHVA SOMASUNDAR | 31120 | J10 | DRAW | PUB GRADE: 276 | EST GRADE: 546 | USED GRADE: 546
• TANISHQA CHHUALSINGH | 30883 | J7 | WIN | PUB GRADE: 100 | ADJ GRADE (+140): 240 | USED GRADE: 240
• RIAAN DUMPA | 31587 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 353 | ADJ GRADE (+140): 493 | USED GRADE: 493
• MUHAMMAD HASHIM ABBASI | 31581 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 212 | EST GRADE: 496 | USED GRADE: 496
• JACK FOWLIE | 32607 | J10 | WIN | UNGRADED | TEMP GRADE: 355 | USED GRADE: 355
• VISHVA SOMASUNDAR | 31120 | J10 | DRAW | PUB GRADE: 276 | EST GRADE: 546 | USED GRADE: 546
• NOAH ISLAM | 31888 | J9 | DRAW | PUB GRADE: 460 | ADJ GRADE (+140): 600 | USED GRADE: 600
• KRISHIV GANESH | 30549 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 518 | EST GRADE: 1057 | USED GRADE: 898
• JAMES THAIN | 32441 | J9 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 541 | USED GRADE: 541
• CARSON DRUMMOND | 32372 | J11 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 611 | USED GRADE: 611
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 11 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 563
• AVERAGE SCORE: 0.409
• GRADE DELTA: -65
• INITIAL GRADE: 498
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 498 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 549
• AVERAGE SCORE: 0.409
• GRADE DELTA: -65
• REVISED GRADE: 484
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 484
Published Grade Calculation:
• METHMA JAYALATH
• 32624
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED