Live Grade Calculation:
• METHMA JAYALATH
• 32624
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J10
• *****
• RESULTS:
• OMKAR JOSHI | 30698 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 573 | ADJ GRADE (+140): 713 | USED GRADE: 713
• VISHVA SOMASUNDAR | 31120 | J10 | DRAW | PUB GRADE: 276 | ADJ GRADE (+140): 416 | USED GRADE: 416
• TANISHQA CHHUALSINGH | 30883 | J7 | WIN | PUB GRADE: 100 | ADJ GRADE (+140): 240 | USED GRADE: 240
• RIAAN DUMPA | 31587 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 353 | ADJ GRADE (+140): 493 | USED GRADE: 493
• MUHAMMAD HASHIM ABBASI | 31581 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 212 | ADJ GRADE (+140): 352 | USED GRADE: 352
• JACK FOWLIE | 32607 | J10 | WIN | UNGRADED | TEMP GRADE: 298 | USED GRADE: 298
• VISHVA SOMASUNDAR | 31120 | J10 | DRAW | PUB GRADE: 276 | ADJ GRADE (+140): 416 | USED GRADE: 416
• NOAH ISLAM | 31888 | J9 | DRAW | PUB GRADE: 460 | ADJ GRADE (+140): 600 | USED GRADE: 600
• KRISHIV GANESH | 30549 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 518 | EST GRADE: 1002 | USED GRADE: 846
• JAMES THAIN | 32441 | J9 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 519 | USED GRADE: 519
• CARSON DRUMMOND | 32372 | J11 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 573 | USED GRADE: 573
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 11 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 511
• AVERAGE SCORE: 0.409
• GRADE DELTA: -65
• INITIAL GRADE: 446
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 446 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 497
• AVERAGE SCORE: 0.409
• GRADE DELTA: -65
• REVISED GRADE: 432
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 432
Published Grade Calculation:
• METHMA JAYALATH
• 32624
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED