Live Grade Calculation:
• ZAK JERROW
• 32613
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J10
• *****
• RESULTS:
• ADITI DESAI | 31121 | J8 | WIN | PUB GRADE: 386 | ADJ GRADE (+140): 526 | USED GRADE: 526
• YADHEV NATHAN | 30447 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 971 | ADJ GRADE (+140): 1111 | USED GRADE: 923
• JUDE THOM | 32629 | J11 | WIN | UNGRADED
• ADITYA DESAI | 31911 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 321 | ADJ GRADE (+140): 461 | USED GRADE: 461
• AADVIK SUVIN | 32621 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 100 | USED GRADE: 123
• ARIAN KHOSHFETRAT PAK AZAD | 32746 | J11 | WIN | UNGRADED
• ARDA OKTEN | 31900 | J10 | DRAW | UNGRADED | EST GRADE: 621 | USED GRADE: 621
• GREGORY ZEMANI | 31884 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 115 | ADJ GRADE (+140): 255 | USED GRADE: 255
• VISHVA SOMASUNDAR | 31120 | J10 | WIN | PUB GRADE: 276 | EST GRADE: 546 | USED GRADE: 546
• JAX GRIEVE | 32209 | J9 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 626 | USED GRADE: 626
• ADITYA DESAI | 31911 | J10 | WIN | PUB GRADE: 321 | ADJ GRADE (+140): 461 | USED GRADE: 461
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 9 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 523
• AVERAGE SCORE: 0.500
• GRADE DELTA: 0
• INITIAL GRADE: 523
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 523 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 505
• AVERAGE SCORE: 0.500
• GRADE DELTA: 0
• REVISED GRADE: 505
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 505
Published Grade Calculation:
• ZAK JERROW
• 32613
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED