Chess
Scotland
Lewis, Cameron
PNUM: 32560
Club: Edinburgh Chess Academy
Status: J10
Gender: M
Member:
GP Leaderboard: Knights
Best Wins
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodapati, Suryansh 32930 | 2027 | 710 |
| 2 | Marusic, Niko 33392 | 2026 | 604 |
| 3 | Santhakumar, Shandhiv 32945 | 2026 | 556 |
| 4 | Cohen, Alon 32642 | 2026 | 528 |
| 5 | Hamilton, Ruairaidh 32934 | 2026 | 446 |
Best Draws
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bevan, Francis 32669 | 2026 | 454 |
| 2 | Bentley, George 33200 | 2026 | 248 |