Live Grade Calculation:
• VIVAAN PRITAM
• 32481
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J8
• *****
• RESULTS:
• DEVESH SINHA | 32484 | J9 | WIN | UNGRADED | TEMP GRADE: 135 | USED GRADE: 442
• ADRIAN HERING-BAYER | 31922 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 628 | USED GRADE: 628
• EDDIE HUANG | 31923 | J9 | WIN | PUB GRADE: 499 | EST GRADE: 757 | USED GRADE: 757
• PRITHVI S NATHAN | 30623 | J8 | LOSS | PUB GRADE: 964 | EST GRADE: 1184 | USED GRADE: 1184
• ANANYA VIKRAM | 31533 | J7 | WIN | PUB GRADE: 100 | ADJ GRADE (+140): 240 | USED GRADE: 442
• JUDE HENDERSON | 32247 | J8 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 904 | USED GRADE: 904
• SIRAAJ GUJRAL | 32474 | J9 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 738 | USED GRADE: 738
• HARRIS MCLEOD | 31811 | J9 | WIN | UNGRADED
• LEO MACFARLANE | 31801 | J8 | WIN | UNGRADED
• GARG ANGAD PILLAI | 32579 | J? | WIN | UNGRADED
• ZARA ANWAR | 32470 | J6 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 558 | USED GRADE: 558
• ARSTHEA RAJASEKAR | 30574 | J9 | WIN | PUB GRADE: 409 | ADJ GRADE (+140): 549 | USED GRADE: 549
• EDDIE HUANG | 31923 | J9 | WIN | PUB GRADE: 499 | EST GRADE: 757 | USED GRADE: 757
• AARAV GUPTA | 32475 | J9 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 987 | USED GRADE: 987
• YADHEV NATHAN | 30447 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 971 | ADJ GRADE (+140): 1111 | USED GRADE: 1111
• RAFAEL H ALLEN MARIN | 31544 | J8 | WIN | PUB GRADE: 576 | ADJ GRADE (+140): 716 | USED GRADE: 716
• KRISHIV GANESH | 30549 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 518 | EST GRADE: 1051 | USED GRADE: 1051
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 14 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 737
• AVERAGE SCORE: 0.643
• GRADE DELTA: 105
• INITIAL GRADE: 842
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 842 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 773
• AVERAGE SCORE: 0.643
• GRADE DELTA: 105
• REVISED GRADE: 878
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 878
Published Grade Calculation:
• VIVAAN PRITAM
• 32481
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED