Live Grade Calculation:
• TOBY LINTON
• 32477
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J7
• *****
• RESULTS:
• CATERINA PAGAN | 32480 | J9 | LOSS | UNGRADED | TEMP GRADE: 472 | USED GRADE: 472
• HARRY IWAZAWA | 32293 | J8 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 294 | USED GRADE: 294
• AOMI HARPER-WANG | 31870 | J7 | DRAW | UNGRADED | EST GRADE: 100 | USED GRADE: 100
• DEVESH SINHA | 32484 | J9 | WIN | UNGRADED | TEMP GRADE: 135 | USED GRADE: 135
• JOSHUA LANE | 32476 | J9 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 484 | USED GRADE: 484
• ZARA ANWAR | 32470 | J6 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 558 | USED GRADE: 558
• ALICE YUAN | 31868 | J8 | LOSS | PUB GRADE: 553 | EST GRADE: 934 | USED GRADE: 738
• AISANA SHAYAKHMET | 32670 | J7 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 163 | USED GRADE: 163
• DANA COOKE | 32471 | J7 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 594 | USED GRADE: 594
• DYLAN FAIRWEATHER | 32473 | J7 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 571 | USED GRADE: 571
• GEORGE WALLACE | 32486 | J7 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 586 | USED GRADE: 586
• ANTOINETTA WALLDEN | 30923 | J7 | DRAW | UNGRADED | EST GRADE: 337 | USED GRADE: 337
• ARAVIND RAJARAMAN | 32758 | J8 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 943 | USED GRADE: 738
• SRI VASHISHTA MARAVARJULA | 7321 | LOSS | PUB GRADE: 743 | ADJ GRADE (+0): 743 | USED GRADE: 738
• SOHAAM WAHAL | 28054 | J7 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 213 | USED GRADE: 213
• ALEXANDER VUSCAN -PALALDE | 7473 | LOSS | PUB GRADE: 674 | ADJ GRADE (+0): 674 | USED GRADE: 674
• ARYA JAFARI | 7292 | LOSS | PUB GRADE: 424 | ADJ GRADE (+0): 424 | USED GRADE: 424
• XANDER SCOTT | 7318 | LOSS | PUB GRADE: 561 | ADJ GRADE (+0): 561 | USED GRADE: 561
• KRISH DUMPA | 31986 | J6 | WIN | PUB GRADE: 100 | ADJ GRADE (+140): 240 | USED GRADE: 240
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 19 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 475
• AVERAGE SCORE: 0.316
• GRADE DELTA: -137
• INITIAL GRADE: 338
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 338 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 454
• AVERAGE SCORE: 0.316
• GRADE DELTA: -137
• REVISED GRADE: 317
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 317
Published Grade Calculation:
• TOBY LINTON
• 32477
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED