Live Grade Calculation:
• BENJAMIN BINCE THOMAS
• 32443
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J8
• *****
• RESULTS:
• CARSON DRUMMOND | 32372 | J11 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 611 | USED GRADE: 611
• AADHAN GOVINDASAMY | 31984 | J7 | DRAW | PUB GRADE: 168 | ADJ GRADE (+140): 308 | USED GRADE: 308
• JAMES THAIN | 32441 | J9 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 541 | USED GRADE: 541
• SAAHIL REDDY | 32440 | J9 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 731 | USED GRADE: 731
• MUHAMMAD HASHIM ABBASI | 31581 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 212 | EST GRADE: 496 | USED GRADE: 496
• JASPER DUNNING | 30705 | J9 | LOSS | PUB GRADE: 210 | ADJ GRADE (+140): 350 | USED GRADE: 350
• SAANVITH SRIRAMULA | 32752 | J7 | WIN | UNGRADED
• ADITI DESAI | 31121 | J8 | WIN | PUB GRADE: 386 | ADJ GRADE (+140): 526 | USED GRADE: 526
• LAASYA MOPIDEVI | 32626 | J10 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 345 | USED GRADE: 345
• LUCAS Z LIU | 31584 | J8 | LOSS | PUB GRADE: 379 | EST GRADE: 749 | USED GRADE: 749
• ZARA ANWAR | 32470 | J6 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 570 | USED GRADE: 570
• TANISHQA CHHUALSINGH | 30883 | J7 | WIN | PUB GRADE: 100 | ADJ GRADE (+140): 240 | USED GRADE: 240
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 11 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 497
• AVERAGE SCORE: 0.500
• GRADE DELTA: 0
• INITIAL GRADE: 497
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 497 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 497
• AVERAGE SCORE: 0.500
• GRADE DELTA: 0
• REVISED GRADE: 497
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 497
Published Grade Calculation:
• BENJAMIN BINCE THOMAS
• 32443
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED