Live Grade Calculation:
• DANIEL OKOYE
• 32373
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J11
• *****
• RESULTS:
• RYAN FEBIN | 32380 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 273 | USED GRADE: 273
• SIONA SHARMA | 32212 | J10 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 100 | USED GRADE: 152
• ANDREW DONALDSON | 32370 | J11 | LOSS | UNGRADED | TEMP GRADE: 808 | USED GRADE: 808
• JASPER DUNNING | 30705 | J9 | WIN | PUB GRADE: 210 | ADJ GRADE (+140): 350 | USED GRADE: 350
• CARSON DRUMMOND | 32372 | J11 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 611 | USED GRADE: 611
• MUHAMMAD HASHIM ABBASI | 31581 | J9 | WIN | PUB GRADE: 212 | EST GRADE: 496 | USED GRADE: 496
• VANDAAD FARDI | 32442 | J9 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 561 | USED GRADE: 561
• SAAHIL REDDY | 32440 | J9 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 731 | USED GRADE: 731
• JACK CLARK | 32447 | J10 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 327 | USED GRADE: 327
• AADHAN GOVINDASAMY | 31984 | J7 | WIN | PUB GRADE: 168 | ADJ GRADE (+140): 308 | USED GRADE: 308
• JASPER DUNNING | 30705 | J9 | WIN | PUB GRADE: 210 | ADJ GRADE (+140): 350 | USED GRADE: 350
• CARSON DRUMMOND | 32372 | J11 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 611 | USED GRADE: 611
• KAYILAN GOVINDASAMY | 31983 | J7 | WIN | PUB GRADE: 180 | ADJ GRADE (+140): 320 | USED GRADE: 320
• MYKOLA SHOPYNSKYI | 31546 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 936 | ADJ GRADE (+140): 1076 | USED GRADE: 952
• ZARA ANWAR | 32470 | J6 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 570 | USED GRADE: 570
• JORDAN SIMPSON | 30569 | J11 | LOSS | PUB GRADE: 338 | ADJ GRADE (+140): 478 | USED GRADE: 478
• ANSH VINEET | 31743 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 162 | USED GRADE: 162
• MITHUN KAARTIK SIVAGANESAN | 32444 | J10 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 351 | USED GRADE: 351
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 18 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 471
• AVERAGE SCORE: 0.611
• GRADE DELTA: 81
• INITIAL GRADE: 552
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 552 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 467
• AVERAGE SCORE: 0.611
• GRADE DELTA: 81
• REVISED GRADE: 548
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 548
Published Grade Calculation:
• DANIEL OKOYE
• 32373
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED