Live Grade Calculation:
• SOMTO ONYEBUCHI
• 32230
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: A
• *****
• RESULTS:
• JAMES BURNS | 32323 | DRAW | UNGRADED | EST GRADE: 1146 | USED GRADE: 1146
• DANIEL REIDY | 31518 | NEW | WIN | PUB GRADE: 1355 | ADJ GRADE (+40): 1395 | USED GRADE: 1395
• RICHARD MENZIES | 23585 | NEW | WIN | PUB GRADE: 1191 | ADJ GRADE (+40): 1231 | USED GRADE: 1231
• RYAN MCGILL | 30332 | NEW | WIN | PUB GRADE: 1153 | ADJ GRADE (+40): 1193 | USED GRADE: 1193
• CHARLIE REES | 30007 | LOSS | PUB GRADE: 1212 | ADJ GRADE (+0): 1212 | USED GRADE: 1212
• PHILIP L R BLABER | 3205 | LOSS | PUB GRADE: 1240 | ADJ GRADE (+0): 1240 | USED GRADE: 1240
• ANTONIO EXPOSITO | 32233 | DRAW | UNGRADED | EST GRADE: 1006 | USED GRADE: 1006
• GERRY COWAN | 32239 | WIN | UNGRADED | TEMP GRADE: 879 | USED GRADE: 947
• JACK J GALLAGHER | 31728 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 1414 | USED GRADE: 1414
• GIUSEPPE BOSCO | 16601 | LOSS | PUB GRADE: 1382 | ADJ GRADE (+0): 1382 | USED GRADE: 1382
• PAUL M CUMMING | 9039 | WIN | PUB GRADE: 1398 | ADJ GRADE (+0): 1398 | USED GRADE: 1398
• RYAN MCGILL | 30332 | NEW | WIN | PUB GRADE: 1153 | ADJ GRADE (+40): 1193 | USED GRADE: 1193
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 12 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 1224
• AVERAGE SCORE: 0.667
• GRADE DELTA: 123
• INITIAL GRADE: 1347
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 1347 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 1230
• AVERAGE SCORE: 0.667
• GRADE DELTA: 123
• REVISED GRADE: 1353
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 1353
Published Grade Calculation:
• SOMTO ONYEBUCHI
• 32230
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED