Live Grade Calculation:
• MARIIA LUTSENKO
• 32186
• UNGRADED PLAYER CALCULATION
• STATUS: J10
• *****
• RESULTS:
• RAFAEL H ALLEN MARIN | 31544 | J8 | LOSS | PUB GRADE: 576 | ADJ GRADE (+140): 716 | USED GRADE: 716
• ARYA KARTHIK | 31436 | J12 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 714 | USED GRADE: 714
• SHIVANSH SHRIVASTAVA | 32249 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 555 | USED GRADE: 555
• ALICE YUAN | 31868 | J8 | LOSS | PUB GRADE: 553 | EST GRADE: 937 | USED GRADE: 864
• ANAAHAT KAUR | 32251 | J10 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 389 | USED GRADE: 389
• REINA GAIKWAD | 30925 | J8 | LOSS | PUB GRADE: 531 | ADJ GRADE (+140): 671 | USED GRADE: 671
• LIDIA GORASH | 30920 | J9 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 437 | USED GRADE: 437
• VARMA VEGESNA ANVIKA | 32655 | J8 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 100 | USED GRADE: 100
• NIKITA SUYAL | 32654 | J7 | WIN | UNGRADED | EST GRADE: 397 | USED GRADE: 397
• ZARA ANWAR | 32470 | J6 | LOSS | UNGRADED | EST GRADE: 563 | USED GRADE: 563
• AARADHYA RAMPRASAD | 31915 | J10 | LOSS | PUB GRADE: 401 | EST GRADE: 724 | USED GRADE: 724
• -----
• CALCULATION STEPS:
• 11 GRADABLE GAMES
• INITIAL AVERAGE OPPOSITION: 564
• AVERAGE SCORE: 0.364
• GRADE DELTA: -100
• INITIAL GRADE: 464
• OPPONENT GRADES REVISED TO WITHIN 464 ± 400
• REVISED AVERAGE OPPOSITION: 557
• AVERAGE SCORE: 0.364
• GRADE DELTA: -100
• REVISED GRADE: 457
• *****
• GRADING CRITERIA MET
• REASON: >= 8 GRADABLE GAMES WITH A SCORE OF NEITHER 100% NOR 0%
• GRADING FLAG: EST
• PLAYER GRANTED ESTIMATED LIVE GRADE OF 457
Published Grade Calculation:
• MARIIA LUTSENKO
• 32186
• NEW PLAYER
• THE PLAYER STARTS AS UNGRADED