Chess
Scotland
Ross, Zack
PNUM: 30158
INACTIVE PLAYER
Best Wins
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheng, Louis 29934 | 2022 | 1104 |
| 2 | Russell, Kyle 30140 | 2022 | 876 |
| 3 | Karthick, Alagu Naachiappan 29505 | 2022 | 807 |
| 4 | Vishwanath, Aniruddha 29546 | 2022 | 718 |
| 5 | Railwani, Tavish 29428 | 2022 | 718 |
Best Draws
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhao, Joseph 29251 | 2022 | 1104 |
| 2 | Moroz, Kai 28333 | 2022 | 887 |