Chess
Scotland
Gupta, Sara
PNUM: 29884
INACTIVE PLAYER
Best Wins
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vadalia, Jainill 28248 | 2021 | 1250 |
| 2 | Shrestha, Unnabh 28874 | 2021 | 1226 |
| 3 | Bhatia, Kanishka 29848 | 2022 | 1190 |
| 4 | Moroz, Kai 28333 | 2021 | 918 |
| 5 | Ross, Zack 30158 | 2022 | 871 |
Best Draws
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukhi, Neev 28295 | 2022 | 1431 |
| 2 | Hunt, Angharad 28038 | 2022 | 806 |