Chess
Scotland
Khare, Prisha
PNUM: 28898
INACTIVE PLAYER
Best Wins
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Akula, Rishabh 28236 | 2019 | 627 |
| 2 | Tandon, Ashley 28310 | 2019 | 545 |
| 3 | Barron-Majerik, Alexander 27994 | 2019 | 352 |
| 4 | Israni, Ishita 28694 | 2019 | 246 |
| 5 | Arcot, Varshini 27652 | 2019 | 222 |
Best Draws
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arcot, Varshini 27652 | 2019 | 222 |
| 2 | Arcot, Varshini 27652 | 2019 | 222 |
| 3 | Lynn, Angelina 28881 | 2019 | 100 |