Chess
Scotland

Ittigi, Tilak

PNUM: 28829

INACTIVE PLAYER


Standard:
Grade: 1053 1053
Allegro:
Grade: 1042 1096

Allegro Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Haggerty, Anthony 29894 A 685 685 685 B 1
2 Lynn, Angelo 28631 J13 903 903 1013 W 1
3 Sagyaman, Vassily Mikhail 29912 J10 934 934 1054 B 1
1 Sadagopan, Damodharan 29765 J7 268 268 642 B 1
2 Vishwanath, Aniruddha 29546 J10 598 598 718 W 1
3 Chooi, Ethan 29106 J11 524 524 644 B 1
4 Sagyaman, Vassily Mikhail 29912 J10 934 934 1054 W 1
6 Deepak Ambattu, Rithvik 29762 J7 1328 1328 1328 B 1
1 Willder, Matthew 28015 J14 1413 1413 1442 B 0
2 Lukhi, Neev 28295 J10 1431 1431 1431 B 0
3 Roul, Tushar 29366 J12 939 939 1059 W 1
4 Rath, Srinivas 28663 J11 1088 1088 1208 W 1
5 Feng, Jonathan 26625 J14 1165 1165 1265 B 1
6 Gera, Marvin 28464 J13 1320 1320 1430 W 0
7 Marenduzzo, Ollie 29610 J10 1113 1113 1233 B 0
2 Lynn, Angelo 28631 J13 903 903 1013 W 0
3 Haggerty, Anthony 29894 A 685 685 685 B 1
4 Coltman, Andre 29771 A 1202 1202 1202 B 1
5 Mitraka, Chrysoula-Paraskevi 29551 J11 733 733 853 W 1
1 Stewart, Geoff 29811 A 974 974 974 B 0
2 Sharma, Adwait 29964 J12 Ung - 642 W 1
3 Haggerty, Anthony 29894 A 685 685 685 B 1
4 Fowler, David A 24406 A 1056 1056 1056 W 1
5 Roul, Tushar 29366 J12 939 939 1059 B 1
2 Biswas, Snigdha 29628 J11 548 548 668 B 1
3 Rampuria, Vivaan 29522 J11 972 972 1092 W 1
4 Banerjee, Supratit 29725 J7 807 807 1338 B 1
5 Marenduzzo, Ollie 29610 J10 1113 1113 1233 W 0
6 Cheng, Louis 29934 J6 Ung - 1104 W 0
1 Kadwe, Advay 28863 J9 369 369 642 W 1
2 Kumar, Ishan 27691 J13 1235 1235 1345 B 0
3 Mitraka, Chrysoula-Paraskevi 29551 J11 733 733 853 W 1
4 Willder, Matthew 28015 J14 1413 1413 1442 B 0
5 Railwani, Tavish 29428 J7 598 598 718 W 1
6 Banerjee, Supratit 29725 J7 807 807 1338 B 0
2 Fowler, David A 24406 A 1056 1056 1056 B 0
3 Bhatia, Kanishka 29848 J11 498 498 1190 W 0
4 Waugh, Norman 16852 A 1132 1132 1132 B 1
5 Haggerty, Anthony 29894 A 685 685 685 W 0
1 Gemmell, Lewis 29772 J12 373 373 642 W 1
2 Banerjee, Supratit 29725 J7 807 807 1338 B 0
3 Hunt, Angharad 28038 J11 653 653 773 W 0
4 Bhatia, Kanishka 29848 J11 498 498 1190 B 0
5 Sharma, Adwait 29964 J12 Ung - 642 W 1
1 Singh, Ishaan 29282 J10 433 433 642 B 1
2 Kadwe, Kiaan 29933 J6 Ung - 642 W 1
3 Deepak Ambattu, Rithvik 29762 J7 1328 1328 1328 B 0
4 Esser, Matthew 28606 J11 562 562 682 W 1
5 Banerjee, Supratit 29725 J7 807 807 1338 B 0
6 Bhaskar, Sriram 29358 J10 546 546 666 W 0
2 Turner, Jonathan 27105 J12 1149 1149 1269 W 0
4 De Santos, Andrew 15296 A 1317 1317 1317 B 1
5 Smith, Mark J 14266 A 1003 1003 1003 W 1
1 Jones, Sam 29962 J14 Ung - 642 B 0
2 Esser, Matthew 28606 J11 562 562 682 W 1
3 Alvarez Garcia De Sola, Lucas 29782 J12 466 466 642 B 1
4 Banerjee, Supratit 29725 J7 807 807 1338 W 1
5 Roul, Tushar 29366 J12 939 939 1059 B 0
1 Hanna, Iain 30035 A Ung - 1035 W 1
2 Lawrence, Elliot 30037 A Ung - 1340 W 0
3 Smith, Russell 30030 A Ung - - B 1
4 Wilson, Andy 24345 A 1238 1238 1238 B 0
5 Brunth Sundar, Nitish 30039 A Ung - - W 0
1 Rizvi, Nabeeha 29949 J7 Ung - 642 W 1
2 Marenduzzo, Ollie 29610 J10 1113 1113 1233 B ½
3 Karthick, Alagu Naachiappan 29505 J10 687 687 807 W 0
4 Munshi, Anika 29438 J7 382 382 677 B 1
5 Vadalia, Jainill 28248 J11 1620 1620 1442 W 1
6 Arun, Rishon Ashly 28954 J12 859 859 979 B 0
1 Govardhan, Mitra P V 1363 1363 1363 W 0
2 Santhosh, Kumar B S V 1126 1126 1126 W 0
3 Tejas, Pai T V 1127 1127 1127 B 0
4 Arya, Riaan R V 1199 1199 1199 B 1
5 Aarush, S Gowda V 1106 1106 1106 W 1
6 Haripreeth, Gurukar K V 1199 1199 1199 B 0