Chess
Scotland

Sriya Golkonda

PNUM: 24696

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 100 102
Allegro:
Grade: 100 100

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Philip Inglis 24913 J16 Ung - 315 W 0
2 Fergus Jajdelski 24420 J11 138 138 258 B 0
3 Andrew Walker 24471 J15 Ung - - W ½
4 Beth Laing 24915 J16 Ung - - B 0
5 Michael Beattie 24478 J13 Ung - 173 B ½
6 Andrew Forster 24504 J14 234 234 500 W 0
1 Callum O`Reilly 25014 J13 Ung - - B 1
2 Ava Badger 24479 J12 Ung - 261 W 0
3 Max Lauder 25011 J14 Ung - - B ½
4 Joseph Sibley 25018 J12 Ung - 369 W 0
5 Callum Mahoney 25013 J11 Ung - 100 B ½
6 Vada-Louise Wilkinson 25019 J12 Ung - 100 W 0
1 Niamh Connolly 25151 J9 Ung - 100 B 1
2 Joseph MacFarlane 24931 J15 Ung - 497 W 0
1 Arika Webster 24640 J14 Ung - - B ½
2 Grace Nicoll 24644 J11 Ung - 100 W ½
3 Sophia Robertson 24013 J12 182 182 302 B 0
4 Caitlyn Emslie 25248 J14 Ung - - W ½
5 Iona Kellas 25247 J12 Ung - 100 B ½
6 Annie Overton 24641 J11 Ung - 100 W ½
1 Benjamin Ridge 22809 J20 592 592 500 W 0
2 Philip Inglis 24913 J16 Ung - 315 B 0
3 Jamie Reid 25430 J12 Ung - - W 0
4 Rohan Burla 25428 J18 Ung - - B ½
5 Aditya Hegde 24229 J17 100 100 220 W 0
6 Beth Hartley 25429 J15 Ung - 100 W 1