Chess
Scotland

Sophie Bond

PNUM: 24046

INACTIVE PLAYER

Standard: 332 ⇒ 332

Allegro: 332 ⇒ 332



Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Thomas Taylor23586 J11 562 - 682 W 0
2 Vusal Ramazanov24337 J18 392 - 512 B 0
3 Daniel Chamberlain23788 J14 362 - 482 B 1
5 Aditya Hegde24229 J17 100 - 220 B 1
6 Callum Kirk25189 J17 - - 100 W 1
7 Calum Brown25524 J18 - - 729 W 0
2 Joseph Hubbs23719 J12 102 - 222 W 1
17 Jennifer Holland24828 J13 - - 394 B 0
18 Emine Sirinoglu25517 J14 - - - W 1
19 Berachiah Ajala25201 J13 - - 100 B 0