Chess
Scotland

Angus Buck

PNUM: 23084

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 528 710
Allegro:
Grade: 528 528

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Ferdinand Becker 21856 J11 347 347 467 B 1
2 Craig Gillies 21174 J11 763 763 883 W 1
3 Euan Dawson 22158 J10 535 535 655 B 0
4 Euan Gray 22387 J10 368 368 904 B 1
5 Saumya Maheshwari 22725 J12 552 552 672 W 0
6 Lauren Hulme 23014 J11 355 355 681 W 1
7 Darren Gillies 21173 J11 670 670 790 B 1
1 Tom Laing 20544 J11 436 436 556 B 1
2 Fintan Pathi 20673 J9 560 560 680 W 0
3 Jonathan Kent 22962 J10 319 319 439 W 1
4 Iona Bryson 19679 J11 775 775 895 B 0
5 Andrew Bodie 22627 J11 551 551 671 W 0
6 Robbie McKichan 23317 J8 Ung - 409 B 0
7 Oran Pathi 22206 J7 204 204 324 B 1
1 Caitlin Reid 22203 J12 730 730 850 W 0
2 Avran Millar 20079 J12 646 646 766 B 1
4 Michael Doyle 22109 J10 603 603 723 W 1
5 Andrew Bodie 22627 J11 551 551 671 B 1
6 Martin Wright 20268 J13 619 619 729 W 1
7 Euan Dunbar 20551 J10 668 668 788 B 0
1 Marc Lees 23563 J7 Ung - 489 W 0
2 Daniel Chamberlain 23788 J9 Ung - 363 B 0
3 Joe Pieroni 23901 J10 Ung - 334 W 1
4 Robbie McKichan 23317 J8 Ung - 409 B 1
5 Thomas Taylor 23586 J6 Ung - 291 W 1
6 Felix Esche 23202 J8 135 135 341 B 1
7 Megan Copeland 22967 J12 328 328 623 W 1
1 Callum Sim 23087 J11 425 425 545 B 1
2 Cory McGovern 24005 J9 Ung - - B 1
3 Aiden Connor 24009 J7 Ung - - B ½
1 Craig Gillies 21174 J11 763 763 883 B 0
2 Aidan Jenkins 20430 J10 662 662 782 W 1
3 Caitlin Reid 22203 J12 730 730 850 W 0
4 Rowan Pathi 18956 J12 882 882 928 B 0
5 Darren Gillies 21173 J11 670 670 790 W 1
6 Michael Doyle 22109 J10 603 603 723 B 0
1 Tom Martin 23025 J8 258 258 378 W 1
2 Attila Van Koesueld 23027 J9 120 120 240 B 1
3 Christopher Watson 23031 J9 102 102 222 W 1
4 Brendan Reid 22267 J11 322 322 442 B 1
5 Christopher Harris 23024 J10 Ung - 325 W 1