Chess
Scotland

Archie Wiewiorka

PNUM: 23055

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 172 427
Allegro:
Grade: 172 452

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 David Henderson 20308 J13 599 599 709 W ½
2 Liam Coltart 23403 J11 Ung - 298 B ½
3 Gareth Coltart 22857 J13 373 373 483 W 0
4 Colby Taylor 22439 J9 102 102 222 B 1
5 Samuel Howat 23049 J8 213 213 333 W 0
6 William Lithgow 19813 J12 Ung - 100 B 1
7 Jack Gribben 23054 J8 102 102 222 W 1
8 Emma Henderson 22443 J9 252 252 372 B 1
3 Kaleb Millar 23051 J8 225 225 345 W 1
4 Lewis Haire 22795 J9 162 162 282 B 1
5 Keir Buchanan 22405 J9 284 284 404 W 1
6 Aaron Millar 23053 J8 174 174 497 B 1
7 Gareth Coltart 22857 J13 373 373 483 W 1
1 Sophie Morton 22796 J9 115 115 235 B 1
2 Lewis Haire 22795 J9 162 162 282 W 1
3 Hannah Ord 22441 J9 151 151 492 B 0
4 Kaleb Millar 23051 J8 225 225 345 W 1
5 David Henderson 20308 J13 599 599 709 B 0
6 Keir Buchanan 22405 J9 284 284 404 B 0
7 Maryam Hanif 22440 J9 194 194 314 W 1
8 Mack Lockhart 22070 J9 274 274 394 W 1
12 Stefan van Heese 22324 J9 449 449 569 W 0
45 Greg Gardiner 22377 J11 448 448 568 B 0
105 Greg Gardiner 22377 J11 448 448 568 W 0
108 Jack McKie 23399 J8 Ung - 370 W 0
111 Keir Buchanan 22405 J9 284 284 404 B 0
112 George Sinclair 23402 J9 Ung - 202 W 1
126 Euan Dunbar 20551 J10 668 668 788 B 0
156 Conor O`Donnell 22840 J10 417 417 537 W 0
166 Louis McGarrity 23395 J7 Ung - 432 B 1
181 Luke Laverty 22937 J10 396 396 516 B 0
21 Lewis Towle 24000 J9 Ung - 100 B 0
26 Atharva Patwardhan 23637 J9 Ung - 334 B 0
34 Lucy Docherty 22077 J8 156 156 276 B 0
59 Corin McDougall 24045 J? Ung - - W 1
61 Maxwell Stephenson 23780 J9 Ung - 157 W ½
1 Amy Morton 23672 J7 Ung - 100 W 1
2 Emma Henderson 22443 J9 252 252 372 B 1
3 Kaleb Millar 23051 J8 225 225 345 W 0
4 Nicholas O`Donnell 22797 J9 136 136 256 B 1
5 Aaron Millar 23053 J8 174 174 497 W 1
6 Hannah Ord 22441 J9 151 151 492 B ½
7 David Henderson 20308 J13 599 599 709 B 0
8 Keir Buchanan 22405 J9 284 284 404 W 1
9 Samuel Howat 23049 J8 213 213 333 B 0
5 Kaleb Millar 23051 J8 225 225 345 B 1
6 Keir Buchanan 22405 J9 284 284 404 W 1
7 Aaron Millar 23053 J8 174 174 497 B 0
8 Samuel Howat 23049 J8 213 213 333 W 1