Chess
Scotland

McLean, Brian

PNUM: 22240

INACTIVE PLAYER


Standard:
Grade: Ung 293
Allegro:
Grade: 293 293

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Watson, Aimee 20145 J11 586 586 698 B 0
2 Callaghan, Christopher 21018 J11 255 255 375 W ½
3 Bryce, Reece 21338 J11 103 103 223 B 1
4 Wilson, Megan 21414 J10 Ung - 258 W 0
5 Beveridge, Anthony 21021 J10 168 168 288 B 1
7 Jacob, Irene 21386 J10 330 330 450 W 0
1 Bain, Rebekah 22409 J9 Ung - - W 1
3 O`Neill, Ryan 22408 J9 Ung - - W 1
4 Logan, Matthew 20517 J11 257 257 377 B 0
6 Paterson, Andrew 20537 J11 359 359 479 W 0
14 Walker, Callum 22072 J8 Ung - 112 B 1
47 Henderson, David 20308 J11 370 370 490 W 0
48 Mooney, Calum 20476 J10 155 155 275 W 1
49 McAlister, Beth 21420 J8 103 103 223 B 1
67 Walker, Blair 18318 J10 404 404 524 B 0
87 Hitchen, Luke 20822 J10 292 292 412 W 0
105 Mitchell, Neil 19435 J10 264 264 384 W 1
106 Wynne, Stuart 18959 J11 708 708 698 B 0
131 Hannigan, Kieran 18732 J10 420 420 540 B 0
161 Muir, Andrew 21416 J10 326 326 446 W 1
166 McCormick, Conall 18456 J11 657 657 698 W 0
167 Stewart, Jack 22242 J9 Ung - 275 W 1
1 Bryce, Reece 21338 J11 103 103 223 B 0
3 Wilson, Megan 21414 J10 Ung - 258 W 0
4 Kurian, Chris 21385 J9 328 328 595 B 0
1 Phee, Kieran 20516 J11 103 103 223 W 1
2 Smith, Charlotte 22407 J11 Ung - 100 B 1
3 Logan, Matthew 20517 J11 257 257 377 B 0
4 Kurian, Chris 21385 J9 328 328 595 W 0
5 Callaghan, Christopher 21018 J11 255 255 375 W 1
6 Bryce, Reece 21338 J11 103 103 223 B 0
7 Watson, Aimee 20145 J11 586 586 698 B 0
1 Smith, Charlotte 22407 J11 Ung - 100 W 0
2 Kurian, Chris 21385 J9 328 328 595 W 0
3 Beveridge, Anthony 21021 J10 168 168 288 B 0
6 Lees, Rachel 22400 J9 Ung - 238 B 1
1 Tracey, Lewis 22241 J9 Ung - 248 B ½
2 Muir, Andrew 21416 J10 326 326 446 W 0
3 Kurian, Chris 21385 J9 328 328 595 B 0
7 Phee, Kieran 20516 J11 103 103 223 W 1
1 Alexander, Jamie 20477 J9 460 460 580 B 0
2 Asken, Edward 21376 J8 104 104 510 W 0
3 Batalla, Abel 22636 J6 Ung - 339 W 1
4 Watson, Alastair 22634 J9 Ung - - W ½
5 Christie, Jamie 21005 J9 103 103 223 B 1
6 Doyle, Michael 22109 J8 Ung - 380 B 0