Chess
Scotland
Yarr, Archie
PNUM: 22153
INACTIVE PLAYER
Best Wins
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gillies, Andrew 21175 | 2010 | 227 |
| 2 | Ionta, Michael 22103 | 2010 | 196 |
| 3 | Driver, Karrison 22163 | 2010 | 100 |
| 4 | Henderson, Gillian 22161 | 2010 | 100 |
| 5 | McMillan, Joshua 22104 | 2010 | 100 |
Best Draws
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Driver, Karrison 22163 | 2010 | 100 |
| 2 | Soares, Calum 22749 | 2011 | 100 |