Chess
Scotland

Michael Berry

PNUM: 20467

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: 336 380
Allegro:
Grade: 300 300

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Rishi Pandya 20368 J18 633 633 736 B 0
2 Patrick Ramage 21343 J14 278 278 398 W 1
8 Adam Wadler 18580 J16 502 502 622 W 0
9 James Ball 20621 J12 102 102 142 W 1
1 Fergus Skillen 17726 A 789 789 736 B 0
2 Robin Gao 20366 J13 397 397 517 W 0
5 Belo Kalima 17786 J20 274 274 319 W 0
8 John Gregory 17474 J17 602 602 722 B 0
11 Rishi Pandya 20368 J18 633 633 736 W 0
14 Beth Langlands 22263 J?? Ung - 305 B 1
1 Liam Woods 22319 J12 Ung - 100 B 1
3 Amy Yoo 22149 J13 Ung - 223 W 1
5 Captiva Mills 17036 J17 637 637 736 W 0
7 Liam Woods 22319 J12 Ung - 100 W 1
10 Sean Stobie 19127 J15 403 403 523 W 1
11 Rishi Pandya 20368 J18 633 633 736 W 0
1 Becky Downs 22312 J12 Ung - - W 1
2 Stuart Waitt 19518 J?? Ung - - B 1
3 Robert Pirrie 22171 J16 Ung - 410 W ½
4 Leanne Bell 21320 J13 103 103 223 B 1
5 Logan Johnstone 22535 J12 Ung - - B 1
6 Fergus Skillen 17726 A 789 789 736 W 0
7 Jasmin Duncanson 19131 J14 352 352 472 B 0
1 Andrew Duthie 22709 J16 Ung - - - 1
2 Stuart Neave 22715 NEW Ung - - - ½
3 Rory Barnett 22718 J16 Ung - - - 1
4 Matthew Gillon 19055 J13 313 313 433 - 1
5 Rishi Pandya 20368 J18 633 633 736 - 0
6 Andrew Rowney 20369 J13 348 348 468 - 0