Chess
Scotland

Andrew Campbell

PNUM: 18948

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: Ung 148
Allegro:
Grade: Ung Ung

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Robert Childs 16934 J8 578 578 549 B 0
2 Rowan Pathi 18956 J7 Ung - 232 W ½
3 Ian Bannister 18947 J8 Ung - 100 B 1
4 Florence Ramage 18958 J9 Ung - 100 W ½
5 Nathan Burns 18965 J8 Ung - 107 B ½
6 Karima Ameur 18328 J8 Ung - 100 W 0
7 Jonathan Lamont 17531 J8 104 104 224 B 0
1 Jack Chalkley 18995 J9 Ung - - B 0
2 Kieran Hannigan 18732 J7 Ung - 100 W ½
3 Karima Ameur 18328 J8 Ung - 100 W 0
4 Jamie Marron 18668 J6 Ung - 100 B 1
5 Kieran Hannigan 18732 J7 Ung - 100 B 1
6 Cameron Mullen 18762 J7 Ung - 100 W 1
7 Florence Ramage 18958 J9 Ung - 100 B ½
1 Robbie Mullings 19106 J7 Ung - 100 B 1
3 Alice Hughes 17827 J11 103 103 223 W 1
3 Ian Bannister 18947 J8 Ung - 100 B 1
14 Jonathan Scott 19240 J9 Ung - 100 B 0
15 Aidan Daly 19201 J8 Ung - 100 W 1
16 Michael Fitzpatrick 18015 J9 Ung - 100 W 1
1 Ross Shevlin 19103 J9 Ung - 100 B 0
1 Nathan Burns 18965 J8 Ung - 107 W 0
2 Christopher McKay 19387 J10 Ung - 100 B ½
3 Andrew Wands 19190 J9 Ung - 100 W 1
4 Ross Shevlin 19103 J9 Ung - 100 B ½
5 Paddy McCarron 18953 J8 Ung - 255 W 0
6 Rowan Pathi 18956 J7 Ung - 232 B 0
1 Guy Lennox 19198 J10 Ung - 100 B 1
2 Samuel Shilliday 19092 J9 Ung - 100 W 0
3 Gregor Johnston 18964 J9 Ung - 213 B 0
4 Scott McKenna 19096 J8 Ung - 258 W 0
7 Lawrie Hector 19094 J8 Ung - 100 B 1
8 Gregor Johnston 18964 J9 Ung - 213 B 0
15 Rory Deeny 18553 J11 Ung - 100 B 0
34 Scott Agar 18033 J10 285 285 405 W 0
43 Stuart Wynne 18959 J8 Ung - 317 W 0
45 Andrew Conway 18937 J10 Ung - 160 B 0
1 Samuel Lavery 19312 J9 Ung - 224 B 1
2 Captiva Mills 17036 J8 104 104 224 W 0
3 Cieran Gallagher 17745 J9 184 184 304 B 0
4 Ciaran Rogers 19433 J7 Ung - 100 W 1
5 Karima Ameur 18328 J8 Ung - 100 B 1
6 Liam Martin 18319 J7 103 103 223 W ½
7 Peter Wilcock 19801 J7 Ung - 327 B ½
5 Paddy McCarron 18953 J8 Ung - 255 B 0
7 Euan McLaren 19166 J8 Ung - - B 1
8 Calum Gowran 19720 J7 Ung - 100 W ½
9 Jamie McCarron 19721 J6 Ung - 100 B 1
10 Alex Stephen 19099 J8 Ung - - W 1
24 Samuel Shilliday 19092 J9 Ung - 100 W 0
1 Rebecca Childs 17734 J7 107 107 373 B 0
2 Matthew Murray 20045 J8 Ung - - W ½
3 Luke McParlane 19437 J7 Ung - 100 B 1
4 Ciaran Jenkins 17738 J8 331 331 451 W 0
5 Anthony Brennan 19804 J8 Ung - 407 B 0
7 Robert McDonald 19361 J8 Ung - 178 W 0
1 David Ireland 19432 J7 Ung - 100 W 1
2 Peter Wilcock 19801 J7 Ung - 327 B 0
3 Matthew McLaughlin 19064 J7 Ung - 281 W 0
4 Rebecca Childs 17734 J7 107 107 373 B 0
5 Matthew MacDonald 20048 J7 Ung - 100 W 1
6 Liam Martin 18319 J7 103 103 223 B 0
7 Kim Mulder 19184 J7 Ung - 100 W 1
2 Nikki Cleland 18949 J9 Ung - 230 W 0
3 David Borland 18547 J9 Ung - 320 B 0
4 Neelay Sant 19310 J6 Ung - 100 W 1
5 Kim Mulder 19184 J7 Ung - 100 B 1
6 Jonathan Carey 17275 J8 214 214 334 B 0
7 Jack McGraw 19192 J8 Ung - 135 W 1
16 Matthew Berry 20108 J10 Ung - - B 0
17 Megan Adams 18232 J10 Ung - 100 W 1
18 Steven McFarlane 20109 J8 Ung - - B 1
19 James Hogg 19300 J10 Ung - 419 W 0
33 Roderick Morrison 17755 J11 346 346 466 B 0
34 Roderick Morrison 17755 J11 346 346 466 W 0
1 Stephen Corr 19719 J7 Ung - - B 1
2 Fraser Keith 19098 J8 Ung - 100 W 1
3 Gregor Johnston 18964 J9 Ung - 213 B 1
4 Stuart Wynne 18959 J8 Ung - 317 B 1
5 Samuel Shilliday 19092 J9 Ung - 100 W 1
1 Nadia Ameur 18326 J9 103 103 393 B 0
2 Matthew MacDonald 20048 J7 Ung - 100 W 1
3 Fergal Herron 19129 J6 Ung - 306 W 0
4 Connor Baxter 19113 J8 Ung - 102 B 0
5 Andrew Gibson 20083 J8 Ung - 203 W 0
6 Blair Walker 18318 J7 Ung - 100 B 0
7 Joshua Smith 20179 J7 Ung - - W ½