Chess
Scotland
Chen, Wenbo
PNUM: 18596
INACTIVE PLAYER
Best Wins
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Underwood, Jamie R 19583 | 2011 | 1123 |
| 2 | Milton, Carl 18805 | 2011 | 1123 |
| 3 | Pathi, Vivek 21898 | 2010 | 1032 |
| 4 | Devenny, Peter 16763 | 2010 | 1032 |
| 5 | Harris, Jim 8677 | 2011 | 1022 |
Best Draws
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pandya, Rishi 20368 | 2010 | 896 |
| 2 | Scott, Jeremy 17157 | 2009 | 665 |
| 3 | Robertson, Stefan 17825 | 2009 | 601 |