Chess
Scotland

Robert McIntosh

PNUM: 18218

INACTIVE PLAYER

Standard: 103 ⇒ 268 (+165)

Allegro: 103 ⇒ 103



Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
2 Ramanisjh Ravishankar23483 J17 - - 100 W ½
3 Bobbie Hall16589 J15 330 - 450 B ½
10 Jack McCallum19357 J11 - - 148 W 1
11 Alexander Stokes17902 J12 155 - 275 W 0
15 Nathan Frail17899 A 289 - 409 B 0
18 Ryan Hunter17904 J14 231 - 351 W 0
27 Mubin Islam18812 J17 - - 503 B ½
31 Jessica Reid19364 J11 - - - B 0
1 Josh Leslie18535 J10 251 - 371 - 1
2 Alex Southwood18117 J12 - - 158 - 1
4 Ryan Hunter17904 J14 231 - 351 - 1
5 Iain Kelly17918 J14 224 - 344 - 1
6 Declan Shafi19640 A - - 286 - 0
8 Alex Farquhar17892 J13 220 - 340 - 1
9 Charlie Roberts18308 J13 103 - 223 - 0
10 Adam Bunton17912 J14 300 - 420 - 0
11 Dillon Davidson18210 J12 230 - 350 - 0
12 Callum Strachan17869 J13 252 - 372 - 0
13 Jamie Marron18668 J16 - - 100 - 1
1 Robbie Stewart19992 J13 - - 227 - 0
2 Keith Yardley20041 J12 - - - - 1
3 Billy Leiper19991 J13 - - - - 1
4 Ronald McDougall20025 J13 - - 100 - 0
5 Daniel Urquhart20039 J11 - - - - 1
8 Kyle Hilton20032 J13 - - - - 1
9 Alex Wiklinski20038 J16 - - - - 1
10 Scott Arthur19360 J10 - - 235 - 0
11 Jack McCallum19357 J11 - - 148 - 1
1 Callum Strachan17869 J13 252 - 372 - 0
2 Nathan Frail17899 A 289 - 409 - 0
3 Caroline Barbour18209 J13 289 - 409 - 0
1 Conner Lane20027 J13 - - - - 1
2 Bobbie Hall16589 J15 330 - 450 - 1
3 Lalit Manganti18391 J12 363 - 483 - 1
4 Andrew Troup17117 J13 486 - 503 - 0
6 Nathan Frail17899 A 289 - 409 - 1
7 Jamie Dickson17893 J13 346 - 466 - 1
8 Emma Grant14856 J17 474 - 503 - 0