Chess
Scotland

Adam Brand

PNUM: 17047

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: Ung 494
Allegro:
Grade: Ung Ung

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
2 Dexter Jandoo 17064 J? Ung - - W 1
3 Lauren Ness 17052 J? Ung - 100 B 1
6 Peter Lomax 17049 J? Ung - 403 B 1
7 Lucy Davidson 17045 J? Ung - 100 B 1
10 Ruairidh Barrie 15741 J11 Ung - 256 B 1
11 Jamie Tomkinson 17048 J10 Ung - 298 B 0
1 Abdullah Muaqat 17037 J? Ung - 363 - 1
2 Yassin Bouraouda 17158 J? Ung - 207 - 0
3 Danny Munroe 17027 J? Ung - 185 - ½
4 Ben Moore 16252 J10 Ung - 241 - ½
5 Ecsher Mills 17026 J? Ung - 579 - 1
3 Peter Lomax 17049 J? Ung - 403 B 0
7 Adam Smyth 16253 J10 467 467 587 B 1
11 Matthew Simon 17344 J? Ung - - W 1
14 Ecsher Mills 17026 J? Ung - 579 B 1
18 Rory Taylor 16249 J9 353 353 473 W 1
21 Calum Henning 16250 J9 347 347 467 B ½
28 Florence Edwards 15195 J11 583 583 703 B 1
1 Takuji Usui 15207 J11 Ung - 489 - 1
2 Ross Hannah 16263 J9 418 418 538 - 0
3 Adam Tran 17375 J11 Ung - 270 - 1
4 Alex North 16257 J10 490 490 610 - 1
5 Jonathan Scott 16254 J9 466 466 813 - 0
6 Calum Henning 16250 J9 347 347 467 - 1
7 Jonathan Tang 15746 J11 450 450 570 - 0
1 Ian Morrison 16317 J11 229 229 349 B 1
6 Erin Howieson 17329 J? Ung - 169 B 1
11 Danielle Begg 17476 J? Ung - - B 1
16 Jordan Danvers 17159 J11 Ung - 100 W 1
23 Ben Wood 17020 J? Ung - 100 W 1
29 Captiva Mills 17036 J? Ung - 100 B 1
32 Brett Clayton 17373 J10 Ung - 327 W 0
1 Jonathan Scott 16254 J9 466 466 813 W 0
2 Ross Hannah 16263 J9 418 418 538 W 0
3 Aksha Ramaesh 15176 J10 187 187 588 B 0
4 Adam Paterson 15877 J10 384 384 504 W 0