Chess
Scotland
Muaqat, Abdullah
PNUM: 17037
INACTIVE PLAYER
Best Wins
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramaesh, Aksha 15176 | 2005 | 588 |
| 2 | Jordan, Scott 15721 | 2005 | 540 |
| 3 | Knight, Scott 15192 | 2005 | 523 |
| 4 | Usui, Takuji 15207 | 2005 | 489 |
| 5 | Taylor, Rory 16249 | 2005 | 473 |
Best Draws
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paterson, Adam 15877 | 2005 | 504 |
| 2 | Moore, Ben 16252 | 2005 | 241 |
| 3 | Bach, Guy 17331 | 2005 | 100 |