Chess
Scotland

Ian McDonald

PNUM: 16854

Club: Bon Accord

Status: A

Gender: M

Federation: SCO

Fide ID: 2401541

Standard:
Grade: 1988 2023
Rank: 66 58   ↑8
Allegro:
Grade: 1920 1906
Rank: 78 81   ↓3

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Cormac O'Brien V 2028 2028 2028 B 1
2 Alex Freeland V 1748 1748 1748 W 1
3 William Jones V 2121 2121 2121 W ½
4 Alex Freeland V 1748 1748 1748 B 1
5 Cormac O'Brien V 2028 2028 2028 W 0
6 William Jones V 2121 2121 2121 B 1
1 Raj Bhopal 22894 A 1808 1808 1808 B 0
2 Kenny R McGeoch 14326 A 1846 1846 1846 W 1
3 J Steven Kelly 4554 A 1841 1841 1841 B 1
4 Ian C Robertson 5811 A 2092 2092 2092 W 0
5 Michael Ridge 15018 A 1892 1892 1892 B 0
1 Neil M Berry 3187 A 2314 2314 2314 B ½
2 Bappa Roy 18175 A 1758 1758 1758 W ½
3 Rosie A Giulian 4094 A 1764 1764 1764 B 1
4 Adam Bremner 14033 J20 2068 2068 2088 W ½
5 Elaine Bamber 6744 A 2120 2120 2120 W ½
1 Hackner, Oskar V 1890 1890 1890 B 1
2 Oswald, Graeme V 2310 2310 2310 W ½
3 Round, Michael V 1920 1920 1920 B 1
4 Greet, Andrew V 2457 2457 2388 W 0
5 Halfpenny, Glenn V 2000 2000 2000 B 1
1 Srbis, Jurica V 2286 2286 2286 B 0
2 Verstraeten, Reinaert V 2144 2144 2144 B 0
3 Ivanov, Mike V 1991 1991 1991 W 0
4 Clarke, Brandon G I V 2140 2140 2140 W 0
5 Vicente, Joao Vasco Reis V 2012 2012 2012 W 0
6 Beroiz, Julian V 1700 1700 1700 B ½
1 Orishko, Yaroslav V 2080 2080 2080 B 0
2 Rizvi, Nasir V 2074 2074 2074 W ½
3 Grattage, Matthew V 2002 2002 2002 B 0
4 Waterfield, John W V 2009 2009 2009 W 1
5 Taylor, Dale C V 1990 1990 1990 B 1
6 McMahon, Daire V 2229 2229 2229 W 1
7 Tozer, Philip A A V 2199 2199 2199 B ½
8 Josse, Mark V 2131 2131 2131 W 0